Servo Genel Bilgiler
Servo Sürücü Etiket Bilgileri
VD2 | - | 021 | S | A1 | G |
① |
| ② | ③ | ④ | ⑤ |
| ①Ürün Serisi | VD2 | ③Besleme Gerilimi | S: 220V | |
| VD2F | T: 380V | |||
| VD2L | ||||
| VD3E | ||||
| ②Maksimum Çıkış Akımı | 010: 10A | ④Encoder Tipi | A1: Absolute | |
| 014: 14A | E1: Incremental | |||
| 016: 16A | ||||
| 019: 19A | ||||
| 021: 21A | ⑤Fonksiyon | P: Basic pulse control | ||
| 025: 25A | G: General(Analog control, full-closed loop) | |||
| 030: 30A | H: High speed DO(Collector signal feedback) | |||
| 040: 40A | R: Support external PID function | |||
| 050: 50A | D: Support dynamic braking function | |||

Sürücü Etiketi
VD2 Servo Sürücü Özellikler
Genel Tip |
|
|
| ||
Model | VD2(A tipi) | VD2(B tipi) | VD2(C tipi) | ||
Temel Özellikler | Besleme Gerilimi | 220V | 220V/380V | 380V | |
Kontrol Yöntemi | IGBT PWM kontrolü sinüs dalgalı akım sürücüsü | ||||
Encoder | 2500-line incremental encoder, 17-bit/23-bit absolute encoder | ||||
Dijital Giriş Sayısı | 8DI: Dijital Giriş | ||||
Dijital Çıkış Sayısı | 4DO: Dijital Çıkış | ||||
Analog Giriş Sayısı | 2AI: Analog Giriş (-10V to +10V) | ||||
Pulse Girişi | Open Collector ve Differential input | ||||
Pulse Geri Besleme Çıkışı | ABZ differential output(VD2-XXXXXXH serisi Open Collector sinyal çıkışını destekler) | ||||
| Home Modu | Servo üzerinden 35 çeşit home modu ayarlanabilir | ||||
Dahili Komut | 8 Segment dahili hız komutu, 16 Segment dahili pozisyon komutu. | ||||
Haberleştirme | MODBUS RS485 ve MODBUS RS422(SC Tools,Servo PC Yazılımı için) | ||||
Frenleme Direnci | Dahili Frenleme Direnci (Harici Frenleme Direncini Destekler) | ||||
Fonksiyon Ayarları | Genel Fonksiyonlar | Auto-tuning | Automatic load inertia identification, automatic rigidity self-tuning | ||
Dalga Formu | 4 kanal dalga formu izleme (SC Tools,Servo PC Yazılım) | ||||
10s dalga formu veri kaydı (SC Tools,Servo PC Yazılım) | |||||
Parametre Yönetimi | Parametreleri Içe/Dışa Aktarma (Export/Import). (SC Tools,Servo PC Yazılım) | ||||
Vibrasyon Önleme | Mekanik vibrasyon önlemeyi destekler | ||||
Koruma | Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, aşırı hız, aşırı yük, aşırı ısınma, enkoder arızası, aşırı konum sapması, tork limiti, hız limiti, vb. | ||||
Motor Freni | Motor freni için, fren sinyali çıkışını destekler | ||||
Dijital Giriş Fonksiyonları | Servo Run: (S-ON) Hata/Alarm Reset: (A-CLR) Ileri Yön Yasaklama (POT) Geri Yön Yasaklama(NOT) Acil Stop(E-STOP) Mod Değiştirme (MixModeSel) Sıfır Hız Kelepçesi (ZCLAMP) Sapma Sayıcıyı Temizleme (CL) Pulse yasakla (INH) Ayarlanan 1 ve 2. Vibrasyon ayarları arasında geçiş yapma (VSSEL) Ayarlanan 1 ve 2. Elektronik Dişli (Electronic Gear) ayarları arasında geçiş yapma (GEAR-SEL) Ayarlanan 1 ve 2. Kazanç (Gain) ayarları arasında geçiş yapma (GAIN-SEL) Dahili Hız (INSPD1, INSPD2, INSPD3) Dahili Pozisyon(INPO51, INPO52, INPO53, INPO54, ENINPOS) | ||||
Dijital Çıkış Fonksiyonu | Servo Hazır(RDY) Hata Sinyali(ALM) Alarm Uyarı Sinyali (WARN) Yön Algılama (TGON) Sıfır Hız Sinyali (ZSP) Pozisyon Tamamlandı (P-COIN) Tork Limite Ulaştı (T-LIMIT) Hız Limite Ulaştı (V-LIMIT) Servo Run'da Sinyali (SRV-ST) Servo Fren Çıkışı (BRK-OFF) ABZ pulse çıkışı | ||||
Pozisyon Modu | Pulse Frekansı | Maksimum 500KHz | |||
Pulse Tipi | Pulse+Yön CW/CCW (CW:Saat Yönü, CCW:Ters Saat Yönü) AB Fazli (4x) | ||||
Pulse Filtresi | Alçak geçiren yumuşaltma filtresi | ||||
Pulse Çıkışı | ABZ differential çıkış | ||||
Hız Modu | Komut Girişi | Analog giriş (-10V to +10V), Dahili Hız (8 segment) | |||
Sıfır Hız | Destekler | ||||
Tork Limit | Hız modunda tork limiti ayarlama (Analog giriş veya dahili komut) | ||||
Tork Modu | Komut Girişi | Analog giriş (-10V to +10V), Dahili Komut | |||
Tork Erişim | Torka erişildi sinyal çıkışı | ||||
Hız Limit | Tork modunda hız limiti ayarlama (Analog giriş veya dahili komut) | ||||
Mix Mode | Pozisyon/Hız | Dijital girişler ile mod değişimi yapılabilir | |||
Pozisyon/Tork | |||||
Hız/Tork | |||||
VD2F/VD2L Servo Sürücü Özellikler
Genel Tip |
|
| |||||
Model | VD2F | VD2L | |||||
Temel Özellikler | Besleme Gerilimi | 220V | |||||
Kontrol Yöntemi | IGBT PWM kontrolü sinüs dalgalı akım sürücüsü | ||||||
Encoder | 17-bit/23-bit absolute encoder | ||||||
Dijital Giriş Sayısı | 4DI: Dijital Giriş | ||||||
Dijital Çıkış Sayısı | 4DO: Dijital Çıkış | ||||||
Pulse frequency division output | — | Support | |||||
Pulse Girişi | Open Collector ve Differential Giriş | ||||||
Pulse Çıkışı | Z Sinyali Open Collector Çıkışı | ABZ Pulse Çıkış Pulse+Yön Çıkış | |||||
| Home Modu | Servo üzerinden 35 çeşit home modu ayarlanabilir | - | |||||
Dahili Komut | 8 Segment dahili hız komutu, 16 Segment dahili pozisyon komutu. | ||||||
Haberleştirme | MODBUS RS485 ve MODBUS RS422(SC Tools,Servo PC Yazılımı için) | MODBUS RS485 ve Type-C(SC Tools,Servo PC Yazılımı için) | |||||
Frenleme Direnci | 750W ve üstü Modellerinde Dahili Frenleme Direnci Var 400W ve altı Modellerinde Dahili Frenleme Direnci Yok | ||||||
Harici Frenleme Direncini Destekler | |||||||
Fonksiyon Ayarları | Genel Fonksiyonlar | Auto-tuning | Automatic load inertia identification,automatic rigidity self-tuning | Automatic load inertia identification | |||
Mix Mode | Destekler | - | |||||
Advanced control algorithms | Destekler | - | |||||
Dalga Formu | 4 kanal dalga formu izleme (SC Tools,Servo PC Yazılım) | ||||||
10s dalga formu veri kaydı (SC Tools,Servo PC Yazılım) | |||||||
Parametre Yönetimi | Parametreleri Içe/Dışa Aktarma (Export/Import).(SC Tools,Servo PC Yazılım) | ||||||
Vibrasyon Önleme | Mekanik vibrasyon önlemeyi destekler | ||||||
Koruma | Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, aşırı hız, aşırı yük, aşırı ısınma, enkoder arızası, aşırı konum sapması, tork limiti, hız limiti, vb | ||||||
Dinamik Frenleme | - | Opsiyonel | |||||
Motor Freni | Motor freni için, fren sinyali çıkışını destekler | ||||||
Dijital Giriş Fonksiyonları | Servo Run: (S-ON) Hata/Alarm Reset: (A-CLR) Ileri Yön Yasaklama (POT) Geri Yön Yasaklama(NOT) Acil Stop(E-STOP) Mod Değiştirme (MixModeSel) Sıfır Hız Kelepçesi (ZCLAMP) Sapma Sayıcıyı Temizleme (CL) Pulse yasakla (INH) Ayarlanan 1 ve 2. Vibrasyon ayarları arasında geçiş yapma (VSSEL) Ayarlanan 1 ve 2. Elektronik Dişli (Electronic Gear) ayarları arasında geçiş yapma (GEAR-SEL) Ayarlanan 1 ve 2. Kazanç (Gain) ayarları arasında geçiş yapma (GAIN-SEL) Dahili Hız (INSPD1, INSPD2, INSPD3) Dahili Pozisyon(INPO51, INPO52, INPO53, INPO54, ENINPOS) | ||||||
Dijital Çıkış Fonksiyonları | Servo Hazır(RDY) Hata Sinyali(ALM) Alarm Uyarı Sinyali (WARN) Yön Algılama (TGON) Sıfır Hız Sinyali (ZSP) Pozisyon Tamamlandı (P-COIN) Tork Limite Ulaştı (T-LIMIT) Hız Limite Ulaştı (V-LIMIT) Servo Run'da Sinyali (SRV-ST) Servo Fren Çıkışı (BRK-OFF) | ||||||
| Z Faz Çıkışı | ABZ Open Collector Çıkışı | ||||||
Pozisyon Modu | Pulse Frekansı | Maksimum 500kHz | |||||
Pulse Tipi | Pulse+Yön CW/CCW (CW:Saat Yönü, CCW:Ters Saat Yönü) (V1.21 ve üstü destekler) AB Fazli (4x) | Pulse+Yön AB Fazli (4x) | |||||
Pulse Filtresi | Alçak geçiren yumuşaltma filtresi | ||||||
Pulse Çıkışı | - | ABZ Open Collector Çıkış | |||||
Hız Modu | Komut Girişi | Dahili Komut (8 segments) | |||||
Sıfır Hız | Destekler | ||||||
Tork Limit | Hız modunda tork limit ayarlama (Parametresel) | ||||||
Tork Modu | Komut Girişi | Dahili Komut | |||||
Tork Erişim | Tork'a ulaşıldı sinyal çıkışı destekler | ||||||
Hız Limit | Tork modunda hız limiti ayarlama (Parametresel) | ||||||
VD3E Servo Sürücü Özellikler
Genel Tip |
|
|
| ||
| Model | VD3E (A Tipi) | VD3E (B Tipi) | VD3E (C Tipi) | ||
Temel Özellikler | Besleme Gerilimi | 220V | 220V/380V | 380V | |
| Kontrol Yöntemi | IGBT PWM kontrolü sinüs dalgalı akım sürücüsü | ||||
| Encoder | 17-bit/23-bit absolute encoder | ||||
| Dijital Giriş Sayısı | 6DI: Dijital Giriş | ||||
| Dijital Çıkış Sayısı | 3DO: Dijital Çıkış | ||||
| Haberleştirme | MODBUS Desteklemiyor Type-C Kablo ile PC yazılımına(SC Tools) bağlanabilir | ||||
| Frenleme Direnci | Dahili frenleme direnci destekler Harici frenleme direnci bağlanabilir | ||||
Genel Fonksiyonlar | Auto-tuning | Automatic load inertia identification,automatic rigidity self-tuning | |||
Dalga Formu | 4 kanal dalga formu izleme (SC Tools,Servo PC Yazılım) | ||||
Waveform acquisition frequency 1K Hz,10s waveform data recording | |||||
| Parametre Yönetimi | Parametreleri Içe/Dışa Aktarma (Export/Import). (SC Tools,Servo PC Yazılım) | ||||
Vibrasyon Önleme | Mekanik vibrasyon önlemeyi destekler | ||||
Koruma | Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, aşırı hız, aşırı yük, aşırı ısınma, enkoder arızası, aşırı konum sapması, tork limiti, hız limiti, vb. | ||||
| Motor Freni | Motor freni için, fren sinyali çıkışını destekler | ||||
Dijital Giriş Fonksiyonları | Servo Run: (S-ON) Hata/Alarm Reset: (A-CLR) Ileri Yön Yasaklama (POT) Geri Yön Yasaklama(NOT) Acil Stop(E-STOP) Home (HOMEORG) Sapma Sayıcıyı Temizleme (CL) | ||||
| DO function | Servo Hazır(RDY) Hata Sinyali(ALM) Alarm Uyarı Sinyali (WARN) Yön Algılama (TGON) Sıfır Hız Sinyali (ZSP) Pozisyon Tamamlandı (P-COIN) Tork'a ulaşıldı (T-COIN) Tork Limite Ulaştı (T-LIMIT) Hıza Yaklaşma (V-NEAR) Hız Limite Ulaştı (V-LIMIT) Servo Run'da Sinyali (SRV-ST) Servo Fren Çıkışı (BRK-OFF) Sanal Dijital Çıkış | ||||
EtherCAT | EtherCAT Bilgileri | Haberleştirme Protokolü | EtherCAT | ||
EtherCAT Profili | CoE (CANopen over Ethernet) | ||||
Haberleşme Nesnesi | PDO: Process Data Object (İşlem Veri Nesneleri) SDO: Service Data Object (Servis Veri Nesneleri) | ||||
| Senkronizasyon Modu | DC-Distributed Clock | ||||
Fiziksel Katman | 100BASE-TX | ||||
Baud rate | 100 Mbit/s(100Base-TX) | ||||
Duplex mode | Full duplex | ||||
Topoloji | Dairesel, Doğrusal | ||||
Haberleştirme Konnektörü | 2xRJ45 Konnektör: CN5(Input) ve CN6 (Output) | ||||
Veri Uzunluğu | 44 bytes~1498 bytes | ||||
Senkronizasyon Titremesi | <1μs | ||||
Distributed clock | 64 bit | ||||
EEPROM Kapasitesi | 8k bit initialization data is written through the EtherCAT master station | ||||
Kontrol Modu ve Performans | Kontrol Modları | CSP: Cyclic Synchronous Position Mode CSV: Cyclic Synchronous Velocity mode CST: Cyclic Synchronous Torque mode HM: Homing Mode | |||
Senkronizasyon Periyodu | 125μs | ||||
Servo Motor Etiket Bilgileri
| WD | 80 | M | - | 075 | 30 | S | - | A1 | F | - | L |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| ①Kutup Çiftleri | WD: 5 | ④Güç | 010:100W | ⑦Encoder Tipi | A1: 17bit Tek-Turlu absolute manyetik encoder | ||
| WE: 4 | 020:200W | C1:17bit Çok-Turlu absolute manyetik encoder | |||||
| ... | D2:23bit Çok-Turlu absolute manyetik encoder | ||||||
| ②Flange (Flanş) | 40 | 500:5.0KW | E1: 2500-line incremental encoder | ||||
| 60 | 550:5.5KW | ||||||
| 80 | ... | ⑧Motor Yapısı | F:Yağ Keçeli | ||||
| 110 | G:Yağ Keçeli ve Frenli | ||||||
| 130 | ⑤Hız | 15:1500rpm | |||||
| 150 | 20:2000rpm | ⑨Opsiyonel | L:60/80 Encoder ve Güç Bağlantıları Soketli | ||||
| 180 | 25:2500rpm | L2:60/80/130 Encoder ve Güç Bağlantıları Soketli | |||||
| 30:3000rpm | |||||||
| ③Inertia level | L: Low | ||||||
| M: Middle | ⑥Gerilim | S: 220V | |||||
| H: High | T: 380V | ||||||

Motor nameplate
Servo Motor Özellikleri
NOT: "☐☐☐" Kutucuklar encoder tipi, tur sayısı ve motor frenini temsil ettiğinden tabloda boş bırakılmıştır.
Tüm motor modelleri aşağıdaki objeleri içermeyebilir;
A1F:17-bit single-turn absolute magnetic encoder without brake.
A1G:17-bit single-turn absolute magnetic encoder with brake.
C1F:17-bit multi-turn absolute magnetic encoder without brake
C1G:17-bit multi-turn absolute magnetic encoder with brake.
D2F:23-bit multi-turn absolute Optical encoder without brake.
D2G:23-bit multi-turn absolute Optical encoder with brake.
| 220V Motor Modeli | Flanş (mm) | Güç (kW) | Nominal Hız (rpm) | Nominal Tork (Nm) | Nominal Akım (A) | Aşırı Yük Katsayısı | Kutup Çifti | Atalet Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD40M-01030S-☐☐☐ | 40 | 0.1 | 3000 | 0.318 | 1.0 | 3.0 | 5 | Orta |
| WD60M-02030S-☐☐☐ | 60 | 0.2 | 3000 | 0.64 | 1.7 | 3.0 | 5 | Orta |
| WD60M-04030S-☐☐☐ | 60 | 0.4 | 3000 | 1.27 | 2.5 | 3.0 | 5 | |
| WD60M-06030S-☐☐☐ | 60 | 0.6 | 3000 | 1.91 | 3.6 | 3.0 | 5 | |
| WD80M-07530S-☐☐☐ | 80 | 0.75 | 3000 | 2.39 | 4.4 | 3.0 | 5 | Orta |
| WD80M-10025S-☐☐☐ | 80 | 1 | 2500 | 3.82 | 4.6 | 3.0 | 5 | |
| WD80M-10030S-☐☐☐ | 80 | 1 | 3000 | 3.18 | 5.8 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-08515S-☐☐☐ | 130 | 0.85 | 1500 | 5.41 | 4.6 | 3.0 | 5 | Orta |
| WD130M-13015S-☐☐☐ | 130 | 1.3 | 1500 | 8.28 | 7.7 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-18015S-☐☐☐ | 130 | 1.8 | 1500 | 11.46 | 9.8 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-23015S-☐☐☐ | 130 | 2.3 | 1500 | 14.64 | 12.4 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-10020S-☐☐☐ | 130 | 1 | 2000 | 4.8 | 6.0 | 3.5 | 5 | |
| WD130M-15020S-☐☐☐ | 130 | 1.5 | 2000 | 7.2 | 8.5 | 3.5 | 5 | |
| WD130M-20020S-☐☐☐ | 130 | 2 | 2000 | 9.55 | 10 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-15025S-☐☐☐ | 130 | 1.5 | 2500 | 5.73 | 6.0 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-26025S-☐☐☐ | 130 | 2.6 | 2500 | 9.93 | 10.5 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-38025S-☐☐☐ | 130 | 3.8 | 2500 | 14.5 | 16 | 3.0 | 5 | |
| 220V Motor Modeli | Flanş(mm) | Güç(kW) | Nominal Hız (rpm) | Nominal Tork (Nm) | Nominal Akım (A) | Aşırı Yük Katsayısı | Kutup Çifti | Atalet Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD60H-02030S-☐☐☐ | 60 | 0.2 | 3000 | 0.64 | 1.8 | 3.5 | 5 | Yüksek |
| WD60H-04030S-☐☐☐ | 60 | 0.4 | 3000 | 1.27 | 2.8 | 3.5 | 5 | |
| WD60H-06030S-☐☐☐ | 60 | 0.6 | 3000 | 1.91 | 4.0 | 3.0 | 5 | |
| WD80H-07530S-☐☐☐ | 80 | 0.75 | 3000 | 2.39 | 4.8 | 3.0 | 5 | Yüksek |
| WD80H-10020S-☐☐☐ | 80 | 1 | 2000 | 4.77 | 4.8 | 3.0 | 5 | |
| WD80H-10025S-☐☐☐ | 80 | 1 | 2500 | 3.82 | 4.8 | 3.0 | 5 | |
| WD80H-10030S-☐☐☐ | 80 | 1 | 3000 | 3.2 | 4.8 | 3.0 | 5 | |
| WD130H-15030S-☐☐☐ | 130 | 1.5 | 3000 | 4.8 | 6.0 | 3.0 | 5 | High |
| 220V Motor Modeli | Flanş (mm) | Güç (kW) | NominalHız (rpm) | Nominal Tork (Nm) | Nominal Akım (A) | Aşırı Yük Katsayısı | Kutup Çifti | Atalet Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE60M-04030S-☐☐☐ | 60 | 0.4 | 3000 | 1.27 | 2.6 | 3.0 | 4 | Orta |
| WE80M-07320S-☐☐☐ | 80 | 0.73 | 2000 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4 | Orta |
| WE80M-07530S-☐☐☐ | 80 | 0.75 | 3000 | 2.39 | 3.0 | 3.0 | 4 | |
| WE80M-10025S-☐☐☐ | 80 | 1 | 2500 | 4.0 | 4.4 | 3.0 | 4 | |
| WE80M-11030S-☐☐☐ | 80 | 1.1 | 3000 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4 | |
| WE80M-12030S-☐☐☐ | 80 | 1.2 | 3000 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4 | |
| WE110M-12030S-☐☐☐ | 110 | 1.2 | 3000 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4 | Orta |
| WE110M-15030S-☐☐☐ | 110 | 1.5 | 3000 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4 | |
| WE110M-18030S-☐☐☐ | 110 | 1.8 | 3000 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4 | |
| WE130M-15015S-☐☐☐ | 130 | 1.5 | 1500 | 10 | 6.0 | 2.5 | 4 | Orta |
| WE130M-23015S-☐☐☐ | 130 | 2.3 | 1500 | 15 | 9.5 | 2.0 | 4 | |
| WE130M-10025S-☐☐☐ | 130 | 1 | 2500 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | |
| WE130M-13025S-☐☐☐ | 130 | 1.3 | 2500 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4 | |
| WE130M-15025S-☐☐☐ | 130 | 1.5 | 2500 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4 | |
| WE130M-20025S-☐☐☐ | 130 | 2 | 2500 | 7.7 | 7.5 | 2.9 | 4 | |
| WE130M-26025S-☐☐☐ | 130 | 2.6 | 2500 | 10 | 10 | 2.5 | 4 | |
| WE130M-38025S-☐☐☐ | 130 | 3.8 | 2500 | 15 | 13.5 | 2.0 | 4 | |
| 380V Motor Modeli | Flanş (mm) | Güç (kW) | Nominal Hız (rpm) | Nominal Tork (Nm) | Nominal Akım (A) | Aşırı Yük Katsayısı | Kutup Çifti | AtaletSeviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD130M-08515T-☐☐☐ | 130 | 0.85 | 1500 | 5.41 | 3.1 | 3.0 | 5 | Orta |
| WD130M-13015T-☐☐☐ | 130 | 1.3 | 1500 | 8.28 | 5.1 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-18015T-☐☐☐ | 130 | 1.8 | 1500 | 11.46 | 6.3 | 3.0 | 5 | |
| WD130M-23015T-☐☐☐ | 130 | 2.3 | 1500 | 14.64 | 8.5 | 3.0 | 5 | |
| WD180M-29015T-☐☐☐ | 180 | 2.9 | 1500 | 18.6 | 11.8 | 3.0 | 5 |
| 380V Motor Modeli | Flanş (mm) | Güç (kW) | Nominal Hız (rpm) | Nominal Tork (Nm) | Nominal Akım (A) | Aşırı Yük Katsayısı | Kutup Çifti | Atalet Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE130M-20025T-☐☐☐ | 130 | 2.0 | 2500 | 7.7 | 7.5 | 2.8 | 4 | Orta |
| WE130M-26025T-☐☐☐ | 130 | 2.6 | 2500 | 10 | 6.0 | 2.5 | 4 | |
| WE130M-31015T-☐☐☐ | 130 | 3.1 | 1500 | 20 | 11.5 | 2.5 | 4 | |
| WE130M-38025T-☐☐☐ | 130 | 3.8 | 2500 | 15 | 8.8 | 2.0 | 4 | |
| WE130M-42020T-☐☐☐ | 130 | 4.2 | 2000 | 20 | 8.5 | 2.0 | 4 | |
| WE130M-53030T-☐☐☐ | 130 | 5.3 | 3000 | 17 | 11 | 2.0 | 4 | |
| WE180M-30015T-☐☐☐ | 180 | 3.0 | 1500 | 19 | 7.5 | 2.5 | 4 | Orta |
| WE180M-43015T-☐☐☐ | 180 | 4.3 | 1500 | 27 | 10 | 2.5 | 4 | |
| WE180M-55015T-☐☐☐ | 180 | 5.5 | 1500 | 35 | 12 | 2.0 | 4 | |
| WE180M-75015T-☐☐☐ | 180 | 7.5 | 1500 | 48 | 20 | 2.0 | 4 | |
Servo Sürücü ve Motor Eşleştirme Tablosu
Not: Kalın fontla belirtilmiş eşleştirmeler tavsiye edilmez.
| Kontrol Tipi | Gerilim | Seri | Servo Sürücü Modeli | Eşleşen Motor Güçleri |
|---|---|---|---|---|
| Pulse Tipi | 220V | VD2F | VD2F-003SA1P | (0.1-0.2)kW |
| VD2F-010SA1P | (0.2-0.4)kW | |||
| VD2F-014SA1P | (0.6-0.75)kW (0.85-1.0)kW | |||
| VD2L | VD2L-010SA1P | (0.2-0.4)kW | ||
| VD2L-014SA1P/D | (0.6-0.75)kW (0.85-1.0)kW | |||
VD2 A Tipi | VD2-010SA1G/R/H | (0.2-0.4)kW | ||
| VD2-014SA1G/R/H | (0.6-0.75)kW (0.85-1.0)kW | |||
VD2 B Tipi | VD2-016SA1G/R/H | (0.85-1.5)kW | ||
| VD2-019SA1G/R/H | (1.5-2.0)kW | |||
| VD2-021SA1G/R/H | (2.0-2.5)kW | |||
| VD2-025SA1G | (2.5-3.0)kW | |||
| VD2-030SA1G | (3.0-4.0)kW | |||
| 380V | VD2-016TA1G | (0.85-1.5)kW | ||
| VD2-019TA1G | (1.5-2.0)kW | |||
| VD2-021TA1G | (2.0-3.0)kW | |||
| VD2 C Tipi | VD2-030TA1G | (3.0-5.0)kW | ||
| VD2-040TA1G | (5.0-6.0)kW | |||
| VD2-050TA1G | (7.5)kW | |||
| EtherCAT | 220V | VD3E A Tipi | VD3E-003SA1G | (0.1-0.2)kW |
| VD3E-010SA1G | (0.2-0.4)kW | |||
| VD3E-014SA1G | (0.6-0.75)kW (0.85-1.0)kW | |||
| VD3E B Tipi | VD3E-016SA1G | (0.85-1.5)kW | ||
| VD3E-019SA1G | (1.5-2.0)kW | |||
| VD3E-021SA1G | (2.0-2.5)kW | |||
| VD3E-025SA1G | (2.5-3.0)kW | |||
| VD3E-030SA1G | (3.0-4.0)kW | |||
| 380V | VD3E-016TA1G | (0.85-1.5)kW | ||
| VD3E-019TA1G | (1.5-2.0)kW | |||
| VD3E-021TA1G | (2.0-3.0)kW | |||
| VD3E C Tipi | VD3E-030TA1G | (3.0-5.0)kW | ||
| VD3E-040TA1G | (5.0-6.0)kW | |||
| VD3E-050TA1G | (7.5)kW |







