16 Appendix
PIStudio Function Limits
| Category Name | Item Name | IN Series | i Series | ie Series | WP3000 Series | 3000ig Series | 8000ig Series | 9000ig Series | RH-00/RH-W/RH-WG/RH-WG-CNC | RH-AG/RH-WG-LA | RE Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input method | System keyboards | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Library | SMS | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Library | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | |
| Library | Sound Library(TTS) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Library | Schedule | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Configuration | BACnet Server | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Configuration | OPC UA Server | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Configuration | Cloud: Upload to Cloud | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuration | MQTT | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Objects | Camera Control | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Objects | Camera Display: IP Camera | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Objects | Camera Display: USB Camera | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Objects | Silde switch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Object | Disk record | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Object | Data record(V11.0) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Objects | Alarm record(V11.0) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Objects | Recipe record | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Object | Printer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Object | PDF Reader | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Object | Lua object | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Project Settings | SD Card | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Project Settings | Camera search module | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Project Settings | Cursor style | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Project Settings | Watchdog | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Project Settings | NC timeout | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Project Settings | DST/Time Synchronization | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Project Settings | Keyboard hotkey | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Screen Properties | Modal screen | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Script Programming | VB Script | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Script Programming | Lua Script | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backend function | Multi-link(V9.0) | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backend function | Exclusive mode | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
PIStudio Series HMI Hardware Configuration Comparison
| Category Name | Model Name | Resolution | RAM | Flash | CAN Port | USB Port | Wi-Fi | 4G | Ethernet1 | Ethernet2 | COM Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN Series | IN1073 | 800×480 | 64MB | 128MB | N/A | USB-C | N/A | N/A | N/A | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| IN Series | IN1076 | 800×480 | 64MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-C | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| IN Series | IN1101 | 1024×600 | 64MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-C | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| i Series | PI3070i | 800×480 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | N/A | N/A | Optional | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| i Series | PI3070i-2S | 800×480 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 COM3: RS485 |
| i Series | PI3070i-A | 800×480 | 128MB | 128MB | CAN1 | USB-A, USB-B | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 |
| i Series | PI3102i | 1024×600 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| i Series | PI3102i-2S | 1024×600 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 COM3: RS485 |
| i Series | PI3102i-A | 1024×600 | 128MB | 128MB | CAN1 | USB-A, USB-B | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 |
| ie Series | PI3035ie | 320×240 | 64MB | 128MB | N/A | Micro-USB | N/A | N/A | N/A | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| ie Series | PI3043ie | 480×272 | 64MB | 128MB | N/A | Micro-USB | N/A | N/A | N/A | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| ie Series | PI3043ie-T | 480×272 | 64MB | 128MB | N/A | USB-A | N/A | N/A | N/A | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| ie Series | PI3043ieS | 480×272 | 64MB | 128MB | N/A | Micro-USB | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| ie Series | PI3070ie | 800×480 | 64MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | N/A | N/A | N/A | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| ie Series | PI3070ie-H | 1024×600 | 64MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | N/A | N/A | N/A | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| ie Series | PI3102ie | 1024×600 | 64MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | N/A | N/A | N/A | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| 3000ig Series | PI3041ig(N) | 480×272 | 128MB | 128MB | N/A | USB-C | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 3000ig Series | PI3043ig | 480×272 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-C | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 3000ig Series | PI3070ig | 800×480 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 3000ig Series | PI3070ig-H | 1024×600 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 3000ig Series | PI3101ig(N) | 1024×600 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 3000ig Series | PI3102ig | 1024×600 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8043ig | 480×272 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-C | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8070ig | 800×480 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | Optional | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8070ig-H | 1024×600 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8101ig(N) | 1024×600 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8102ig | 1024×600 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8102ig-H | 1024×600 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8121ig(N) | 1024×768 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8150ig(N) | 1280×720,1920×1080 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 8000ig Series | PI8151ig(N) | 1280×720,1920×1080 | 512MB | 4GB | N/A | USB-A, USB-B | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 9000ig Series | PI9102ig | 1024×600 | 2GB | 8GB | N/A | USB-A, USB-C | Optional | Optional | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 9000ig Series | PI9121ig(N) | 1024×768 | 2GB | 8GB | N/A | USB-A, USB-C | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 9000ig Series | PI9150ig(N) | 1920×1080 | 2GB | 8GB | N/A | USB-A, USB-C | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| 9000ig Series | PI9151ig(N) | 1024×768 | 2GB | 8GB | N/A | USB-A, USB-C | Optional | Optional | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485_1, RS485_2 |
| WP3000 Series | WP3070 | 1024×600 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-C | Optional | N/A | N/A | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| WP3000 Series | WP3071 | 1024×600 | 128MB | 128MB | N/A | USB-A, USB-C | Optional | N/A | YES | N/A | COM1: RS232 |
| RE Series | RE-00 | 800×480,1024×600,1280×720, 1920×1080 | 64MB | 128MB | N/A | Micro-USB | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| RE Series | RE-00-LA | 800×480,1024×600,1280×720, 1920×1080 | 64MB | 128MB | N/A | Micro-USB | N/A | N/A | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| RE Series | RE-4G | 800×480,1024×600,1280×720, 1920×1080 | 64MB | 128MB | N/A | Micro-USB | N/A | YES | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| RE Series | RE-4G-LA | 800×480,1024×600,1280×720, 1920×1080 | 64MB | 128MB | N/A | Micro-USB | N/A | YES | YES | N/A | COM1: RS232, RS422/RS485 |
| RH Series | RH-00 | 320×240,480×272,800×480,800×600, 1024×600,1024×768,1280×720, 1280×1024,1920×1080 | 1GB | 4GB | N/A | USB-A*2, USB-C | N/A | N/A | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485 |
| RH Series | RH-00-4K | 320×240,480×272,800×480,800×600, 1024×600,1024×768,1280×720, 1280×1024,1920×1080, 2560×1440,3840×2160 | 1GB | 4GB | N/A | USB-A*2, USB-C | N/A | N/A | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485 |
| RH Series | RH-G | 320×240,480×272,800×480,800×600, 1024×600,1024×768,1280×720, 1280×1024,1920×1080,2560×1440 | 1GB | 4GB | N/A | USB-A*2, USB-C | N/A | YES | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485 |
| RH Series | RH-W | 320×240,480×272,800×480,800×600, 1024×600,1024×768,1280×720, 1280×1024,1920×1080,2560×1440 | 1GB | 4GB | N/A | USB-A*2, USB-C | YES | N/A | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485 |
| RH Series | RH-AG | 320×240,480×272,800×480,800×600, 1024×600,1024×768,1280×720, 1280×1024,1920×1080, 2560×1440,3840×2160 | 1GB | 4GB | N/A | USB-A*2, USB-C | N/A | YES | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485 |
| RH Series | RH-WG | 320×240,480×272,800×480,800×600, 1024×600,1024×768,1280×720, 1280×1024,1920×1080, 2560×1440,3840×2160 | 1GB | 4GB | N/A | USB-A*2, USB-C | YES | YES | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485 |
| RH Series | RH-WG-CNC | 320×240,480×272,800×480,800×600, 1024×600,1024×768,1280×720, 2560×1440,1280×1024,1920×1080, 3840×2160 | 1GB | 4GB | N/A | USB-A*2, USB-C | YES | YES | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485 |
| RH Series | RH-WG-LA | 480×272,320×240,800×480,800×600, 1024×768,1024×600,1280×1024, 1280×720,1920×1080,3840×2160, 2560×1440 | 1GB | 4GB | N/A | USB-A*2, USB-C | YES | YES | YES | YES | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS485 |
PIStudio Resource & Scale Limits
| Category Name | Item Name | IN Series | i Series | ie Series | WP3000 Series | 3000ig Series | 8000ig Series | 9000ig Series | RH-00 | RH-W | RH-WG | RH-WG-CNC | RH-AG/RH-WG-LA | RE Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Size | Maximum Compilable Project Size | 22MB | 25MB | 22MB | 25MB | 25MB | 165MB | 165MB | 165MB | 165MB | 165MB | 165MB | 165MB | 22MB |
| Project Size | Project Size Warning Threshold | 18MB | 22MB | 18MB | 22MB | 22MB | 150MB | 150MB | 132MB | 132MB | 132MB | 132MB | 132MB | 18MB |
| Font pack | Total Font Size | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB | 30MB | 30MB | 30MB | 30MB | 30MB | 30MB | 30MB | 10MB |
| Lua Script | .lua File Size | 0B | 640KB | 640KB | 1MB | 1MB | 4MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 1MB |
| Data Record | Single db file size | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
| Data Record | Total db File Size | 30MB | 30MB | 30MB | 30MB | 30MB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 30MB |
| String table | Maximum Compilable File size | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 5MB | 1MB |
| String table | Maximum String Entries | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 8,000 |
| Text Library | Maximum Text Entries | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Recipe | Maximum Recipe Configuration Entries | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Data Record | Maximum Data Record Configuration Entries | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Bit Alarm | Maximum Alarm Configuration Entries | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Word Alarm | Maximum Alarm Configuration Entries | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Word Alarm | Maximum Conditions per Word Alarm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| History XY Plot | Maximum History XY Plot Configuration Entries | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Upload to Cloud | Maximum OpenCloud Tags | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 |
| Upload to Cloud | Maximum Monitoring Tags | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 500 | 300 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 |
| Upload to Cloud | Maximum Data Record(Historical Data) Tags | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 50 |
| Upload to Cloud | Maximum Alarm Tags | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 200 | 300 | 200 | 300 | 800 | 800 | 800 | 20 |
| Recipe Record | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| Recipe Record | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Data Record(V11.0) | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Data Record(V11.0) | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Custom Trend(V10.0) | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Custom Trend(V10.0) | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Alarm Record(V10.0) | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| Alarm Record(V10.0) | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Column Chart(V11.0) | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Column Chart(V11.0) | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| PDF Reader | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| PDF Reader | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Camera Display | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Camera Display | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Media Player(V10.0) | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Media Player(V10.0) | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Web Browser(V11.0) | Maximum Quantity per Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Web Browser(V11.0) | Maximum Quantity per Screen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MQTT | Maximum MQTT Clients(V10.0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MQTT | Maximum JSON Nodes in JSON(general) Format | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 255 |
| MQTT | Maximum JSON Nodes in JSON(advance) Format | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 512 |
| MQTT | Maximum MQTT Topics | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 64 |
| Communication Settings | Maximum Connection Protocols | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |
| Communication Settings | Maximum Wecon LX6V Ethernet/IP Proctocols per Project | 0 | 0 | 0* | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| Communication Settings | Maximum Wecon LX6C Protocols per Project | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Communication Settings | Maximum 3rd Party Manufacturer FreeTag Protocols per Project | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Communication Settings | Maximum 3rd Party Manufacturer CODESYS V3 Protocols per Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Communication Settings | Maximum OPC UA Client Protocols per Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Communication Settings | Maximum Importable Tags(V10.0) | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| Communication Settings | Maximum Importable Tags | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |