2D Model (.dxf)
PI3102i
Download Link
3D Model (.stp)
10.2" HMI
PI3102/PI3102H/PI3102HE/PI8102/PI8102H
Download Link
7" HMI
PI3070/PI8070
Download Link
PI3070i
Download Link
PI3070i-SL
Download Link
PI3102i/PI3102ie
Download Link
PI8104
Download Link
PI9150
Download Link
Definition Table
PI3070ie/PI3102ie/PI3070i/PI3070i-SL/PI3102i/PI3102HE
PIN | Definition |
1 | RS422 TX+/RS485 A+ |
2 | RS232 RXD |
3 | RS232 TXD |
5 | GND |
6 | RS422 TX-/RS485 B- |
8 | RS422 RX- |
9 | RS422 RX+ |
Pi3070iS/Pi3102iS/Pi3070ig/Pi3102ig
PIN | Definition |
1 | RS422 TX+/RS485 A1+ |
2 | RS232 RXD |
3 | RS232 TXD |
4 | RS485 B2- |
5 | GND |
6 | RS422 TX-/RS485 B1- |
7 | RS485 A2+ |
8 | RS422 RX- |
9 | RS422 RX+ |
PI9120/PI9150
PIN | COM1 | COM2 |
1 | RS422 TX+/RS485 A+ | RS485 A+ |
2 | RS232 RXD | RS232 RXD |
3 | RS232 TXD | RS232 TXD |
5 | GND | GND |
6 | RS422 TX-/RS485 B- | RS485 B- |
7 | | COM3 RS485 A+ |
8 | RS422 RX- | COM3 RS485 B- |
9 | RS422 RX+ | |
PI3070/PI3102/PI3102H
PIN | COM1 | COM2 |
1 | RS422 TX+ (RS485+) | RS485+ |
2 | RS232 RXD | RS232 RXD |
3 | RS232 TXD | RS232 TXD |
5 | GND | GND |
6 | RS422 TX- (RS485-) | RS485- |
8 | RS422 RX- | |
9 | RS422 RX+ | |
PI8070/PI8070H/PI8102/PI8102H/PI8104
COM1 | COM1 | COM2 |
1 | RS422 TX+/RS485 A+ | RS485 A+ |
2 | RS232 RXD | RS232 RXD |
3 | RS232 TXD | RS232 TXD |
4 | CANL | |
5 | GND | GND |
6 | RS422 TX-/RS485 B- | RS485 B- |
7 | CANH | COM3 RS485 A+ |
8 | RS422 RX- | COM3 RS485 B- |
9 | RS422 RX+ | |
PI8070C
PIN | COM1 | COM2 |
1 | 1.RS422 TX+/RS485 A+ | 1.RS485 A+ |
2 | 2.RS232 RXD | 2.RS232 RXD |
3 | 3.RS232 TXD | 3.RS232 TXD |
4 | 4.CANL | 4.CANL |
5 | 5.GND | 5.GND |
6 | 6.RS422 TX-/RS485 B- | 6.RS485 B- |
7 | 7.CANH | 7.CANH |
8 | 8.RS422 RX- |
9 | 9.RS422 RX+ |