Wiki source code of 2 Hardware

Version 8.1 by Hunter on 2023/02/21 16:09

Hide last authors
Stone Wu 6.1 1 |=(% colspan="3" %) **2D Model (.dxf)**
2 |=Product|=Content|=Download
3 |=PI3102i| |[[Download Link>>https://drive.google.com/file/d/1xHjnJSTTaKwvyhyodmsIumgv5SYbmZZT/view?usp=sharing]]
4 |=(% colspan="3" %)3D Model (.stp)
5 |=Product|=Content|=Download
6 |=10.2" HMI|(((
7 * PI3102
8 * PI3102H
9 * PI3102HE
10 * PI8102
11 * PI8102H
12 )))|[[Download Link>>https://drive.google.com/file/d/1698hVFnQjCZ9w6ynxmgXyaBlI7cNIaPy/view?usp=sharing]]
13 |=7" HMI|(((
14 * PI3070
15 * PI8070
16 )))|[[Download Link>>https://drive.google.com/file/d/1K3jRf8SZ_OM1DhN_ieQrX10qNQI-F3pY/view?usp=sharing]]
17 |=PI3070i| |[[Download Link>>https://drive.google.com/file/d/1nZ0Iy8z_sAI1ONxSIBBJiyLzYSzNdlGg/view?usp=sharing]]
18 |=PI3070i-SL| |[[Download Link>>https://drive.google.com/file/d/1LQ4dej6by4IIaOTMinVzqHG35_XP5Fpa/view?usp=sharing]]
19 |=PI3102i/PI3102ie| |[[Download Link>>https://drive.google.com/file/d/1KA5HwlWHqXb8iozE1kysMbhWkMcbwcDV/view?usp=sharing]]
20 |=PI8104| |[[Download Link>>https://drive.google.com/file/d/1CC3O4N1j_CFQflYSQGdVM-2_YBd6EOMW/view?usp=sharing]]
21 |=PI9150| |[[Download Link>>https://drive.google.com/file/d/10fyKTzSS-ElBA4cjLjKzATEXePe0z2j4/view?usp=sharing]]
Leo Wei 1.1 22
Stone Wu 2.1 23 = **Definition Table** =
Leo Wei 1.1 24
Stone Wu 2.1 25 == PI3070ie/PI3102ie/PI3070i/PI3070i-SL/PI3102i/PI3102HE ==
Leo Wei 1.1 26
Stone Wu 6.1 27 (% class="table-bordered" style="width:344px" %)
28 |=(% scope="row" style="width: 96px;" %)**PIN**|=(% style="width: 246px;" %)**Definition**
29 |=(% style="width: 96px;" %)1|(% style="width:246px" %)RS422 TX+/RS485 A+
30 |=(% style="width: 96px;" %)2|(% style="width:246px" %)RS232 RXD
31 |=(% style="width: 96px;" %)3|(% style="width:246px" %)RS232 TXD
32 |=(% style="width: 96px;" %)5|(% style="width:246px" %)GND
33 |=(% style="width: 96px;" %)6|(% style="width:246px" %)RS422 TX-/RS485 B-
34 |=(% style="width: 96px;" %)8|(% style="width:246px" %)RS422 RX-
35 |=(% style="width: 96px;" %)9|(% style="width:246px" %)RS422 RX+
Leo Wei 1.1 36
Stone Wu 2.1 37 == Pi3070iS/Pi3102iS/Pi3070ig/Pi3102ig ==
Leo Wei 1.1 38
Stone Wu 6.1 39 (% class="table-bordered" style="width:341px" %)
40 |=(% scope="row" style="width: 92px;" %)**PIN**|=(% style="width: 245px;" %)**Definition**
41 |=(% style="width: 92px;" %)1|(% style="width:245px" %)RS422 TX+/RS485 A1+
42 |=(% style="width: 92px;" %)2|(% style="width:245px" %)RS232 RXD
43 |=(% style="width: 92px;" %)3|(% style="width:245px" %)RS232 TXD
44 |=(% style="width: 92px;" %)4|(% style="width:245px" %)RS485 B2-
45 |=(% style="width: 92px;" %)5|(% style="width:245px" %)GND
46 |=(% style="width: 92px;" %)6|(% style="width:245px" %)RS422 TX-/RS485 B1-
47 |=(% style="width: 92px;" %)7|(% style="width:245px" %)RS485 A2+
48 |=(% style="width: 92px;" %)8|(% style="width:245px" %)RS422 RX-
49 |=(% style="width: 92px;" %)9|(% style="width:245px" %)RS422 RX+
Leo Wei 1.1 50
Stone Wu 2.1 51 == PI9120/PI9150 ==
Leo Wei 1.1 52
Stone Wu 6.1 53 (% class="table-bordered" style="width:600px" %)
54 |=(% scope="row" style="width: 97px;" %)**PIN**|=(% style="width: 224px;" %)**COM1**|=(% style="width: 277px;" %)**COM2**
55 |=(% style="width: 97px;" %)1|(% style="width:224px" %)RS422 TX+/RS485 A+|(% style="width:277px" %)RS485 A+
56 |=(% style="width: 97px;" %)2|(% style="width:224px" %)RS232 RXD|(% style="width:277px" %)RS232 RXD
57 |=(% style="width: 97px;" %)3|(% style="width:224px" %)RS232 TXD|(% style="width:277px" %)RS232 TXD
58 |=(% style="width: 97px;" %)5|(% style="width:224px" %)GND|(% style="width:277px" %)GND
59 |=(% style="width: 97px;" %)6|(% style="width:224px" %)RS422 TX-/RS485 B-|(% style="width:277px" %)RS485 B-
60 |=(% style="width: 97px;" %)7|(% style="width:224px" %) |(% style="width:277px" %)COM3 RS485 A+
61 |=(% style="width: 97px;" %)8|(% style="width:224px" %)RS422 RX-|(% style="width:277px" %)COM3 RS485 B-
62 |=(% style="width: 97px;" %)9|(% style="width:224px" %)RS422 RX+|(% style="width:277px" %)
Leo Wei 1.1 63
Stone Wu 2.1 64 == PI3070/PI3102/PI3102H ==
Leo Wei 1.1 65
Stone Wu 6.1 66 (% class="table-bordered" style="width:596px" %)
67 |=(% scope="row" style="width: 94px;" %)**PIN**|=(% style="width: 225px;" %)**COM1**|=(% style="width: 272px;" %)**COM2**
68 |=(% style="width: 94px;" %)1|(% style="width:225px" %)RS422 TX+ (RS485+)|(% style="width:272px" %)RS485+
69 |=(% style="width: 94px;" %)2|(% style="width:225px" %)RS232 RXD|(% style="width:272px" %)RS232 RXD
70 |=(% style="width: 94px;" %)3|(% style="width:225px" %)RS232 TXD|(% style="width:272px" %)RS232 TXD
71 |=(% style="width: 94px;" %)5|(% style="width:225px" %)GND|(% style="width:272px" %)GND
72 |=(% style="width: 94px;" %)6|(% style="width:225px" %)RS422 TX- (RS485-)|(% style="width:272px" %)RS485-
73 |=(% style="width: 94px;" %)8|(% style="width:225px" %)RS422 RX-|(% style="width:272px" %)
74 |=(% style="width: 94px;" %)9|(% style="width:225px" %)RS422 RX+|(% style="width:272px" %)
Leo Wei 1.1 75
Stone Wu 2.1 76 == PI8070/PI8070H/PI8102/PI8102H/PI8104 ==
Leo Wei 1.1 77
Stone Wu 6.1 78 (% class="table-bordered" style="width:595px" %)
79 |=(% scope="row" style="width: 94px;" %)**COM1**|=(% style="width: 224px;" %)**COM1**|=(% style="width: 271px;" %)**COM2**
80 |=(% style="width: 94px;" %)1|(% style="width:224px" %)RS422 TX+/RS485 A+|(% style="width:271px" %)RS485 A+
81 |=(% style="width: 94px;" %)2|(% style="width:224px" %)RS232 RXD|(% style="width:271px" %)RS232 RXD
82 |=(% style="width: 94px;" %)3|(% style="width:224px" %)RS232 TXD|(% style="width:271px" %)RS232 TXD
83 |=(% style="width: 94px;" %)4|(% style="width:224px" %)CANL|(% style="width:271px" %)
84 |=(% style="width: 94px;" %)5|(% style="width:224px" %)GND|(% style="width:271px" %)GND
85 |=(% style="width: 94px;" %)6|(% style="width:224px" %)RS422 TX-/RS485 B-|(% style="width:271px" %)RS485 B-
86 |=(% style="width: 94px;" %)7|(% style="width:224px" %)CANH|(% style="width:271px" %)COM3 RS485 A+
87 |=(% style="width: 94px;" %)8|(% style="width:224px" %)RS422 RX-|(% style="width:271px" %)COM3 RS485 B-
88 |=(% style="width: 94px;" %)9|(% style="width:224px" %)RS422 RX+|(% style="width:271px" %)
Leo Wei 1.1 89
Stone Wu 2.1 90 == PI8070C ==
Leo Wei 1.1 91
Stone Wu 6.1 92 (% class="table-bordered" style="width:595px" %)
93 |=(% scope="row" style="width: 91px;" %)**PIN**|=(% style="width: 227px;" %)**COM1**|=(% style="width: 263px;" %)**COM2**
94 |=(% style="width: 91px;" %)1|(% style="width:227px" %)1.RS422 TX+/RS485 A+|(% style="width:263px" %)1.RS485 A+
95 |=(% style="width: 91px;" %)2|(% style="width:227px" %)2.RS232 RXD|(% style="width:263px" %)2.RS232 RXD
96 |=(% style="width: 91px;" %)3|(% style="width:227px" %)3.RS232 TXD|(% style="width:263px" %)3.RS232 TXD
97 |=(% style="width: 91px;" %)4|(% style="width:227px" %)4.CANL|(% style="width:263px" %)4.CANL
98 |=(% style="width: 91px;" %)5|(% style="width:227px" %)5.GND|(% style="width:263px" %)5.GND
99 |=(% style="width: 91px;" %)6|(% style="width:227px" %)6.RS422 TX-/RS485 B-|(% style="width:263px" %)6.RS485 B-
100 |=(% style="width: 91px;" %)7|(% style="width:227px" %)7.CANH|(% style="width:263px" %)7.CANH
101 |=(% style="width: 91px;" %)8|(% style="width:227px" %)8.RS422 RX-
102 |=(% style="width: 91px;" %)9|(% style="width:227px" %)9.RS422 RX+
Hunter 6.2 103
104 = Product List =
105
106 |=(% style="width: 114px;" %)Series|=(% style="width: 177px;" %)Sub Series|=(% style="width: 723px;" %)Model
Hunter 8.1 107 |(% colspan="1" rowspan="6" style="width:114px" %)General Series|(% style="width:177px" %)PI3000*|(% style="width:723px" %)PI3070HE, PI3070N, PI3070N-2S, PI3070N-O, PI3070N-P, PI3102H, PI3102HE, PI3102N, PI3102H-O, PI3102H-P, PI3102H-2S, PI3102H-2S-O, PI3102H-2S-P
108 |(% style="width:177px" %)PI3000+*|(% style="width:723px" %)PI3070HE+, PI3070N+, PI3070N-2S+, PI3102H+, PI3102HE+, PI3102N+, PI3102H-2S+
109 |(% style="width:177px" %)PI8000*|(% style="width:723px" %)PI8070, PI8070A, PI8070C, PI8070H, PI8070-Q, PI8070-R, PI8102, PI8102A, PI8102C, PI8102H, PI8102-Q, PI8102-R, PI8104, PI8104-Q, PI8104-R
110 |(% style="width:177px" %)PI8000+*|(% style="width:723px" %)PI8070+, PI8070A+, PI8070C+, PI8070H+, PI8070-Q+, PI8070-R+, PI8102+, PI8102A+, PI8102C+, PI8102H+, PI8102-Q+, PI8102-R+
111 |(% style="width:177px" %)PI9000*|(% style="width:723px" %)PI9120, PI9120-P, PI9120-Q, PI9120-R, PI9150, PI9150-P, PI9150-Q, PI9150-R
112 |(% style="width:177px" %)PI9000+*|(% style="width:723px" %)PI9120+, PI9120-P+, PI9120-Q+, PI9120-R+, PI9150+, PI9150-P+, PI9150-Q+, PI9150-R+
113 |(% style="width:114px" %)i Series|(% style="width:177px" %)PI3000i*|(% style="width:723px" %)PI3070i, PI3070i-2S, PI3070i-A, PI3070i-C, PI3070i-H, PI3070i-N, PI3070i-N-SL, PI3070i-S, PI3070i-SL, PI3070iS, PI3070iS-N, PI3102i, PI3102i-2S, PI3102i-A, PI3102i-C, PI3102i-S, PI3102iS
114 |(% style="width:114px" %)ie Series|(% style="width:177px" %)**PI3000ie**|(% style="width:723px" %)PI3035ie, PI3043ie, PI3043ie-T, PI3043ieS, PI3043ieS-N, PI3070ie, PI3070ie-H, PI3102ie
115 |(% colspan="1" rowspan="2" style="width:114px" %)ig Series|(% style="width:177px" %)**PI3000ig**|(% style="width:723px" %)PI3070ig, PI3070ig(G), PI3070ig(AG), PI3070ig(W), PI3070ig-C, PI3070ig-C(G), PI3070ig-C(AG), PI3070ig-C(W), PI3070ig-O, PI3102ig, PI3102ig(G), PI3102ig(AG), PI3102ig(W), PI3102ig-C, PI3102ig-C(G), PI3102ig-C(AG), PI3102ig-C(W), PI3102ig-O
116 |(% style="width:177px" %)**PI8000ig#**|(% style="width:723px" %)PI8070ig, PI8102ig, PI8150ig, PI8150ig(WG), PI8150ig-C, PI8150ig-C(WG)
Hunter 6.2 117
Hunter 8.1 118 {{info}}
119 **✎Note: **
120
121 * If series name is suffix with * indicates total or partial stop production, please ask the salesman for details.
122 * If series name is suffix with # indicates partial not been introduced into market, please ask the salesman for details.
123 * This table is only for product series classification purposes, not as a guide for products on sale.
124 {{/info}}
125
Hunter 6.2 126