Changes for page 05 Servo Product Manual

Last modified by Jim(Forgotten) on 2025/03/20 10:19

From version 54.1
edited by Molly
on 2024/09/18 09:24
Change comment: There is no comment for this version
To version 62.1
edited by Molly
on 2024/09/18 11:28
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -576,7 +576,7 @@
576 576  125μs
577 577  )))
578 578  
579 -= Servo motor model description =
579 += **Servo Motor Naming Rules** =
580 580  
581 581  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:50px" %)
582 582  |WD|80|M|-|075|30|S|-|A1|F|-|L
... ... @@ -602,6 +602,108 @@
602 602  
603 603   Motor nameplate
604 604  
605 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:max(23px, min(29px, 12.3333px + 1.38889vw))" %)**Servo Motor Parameter**(%%) =
606 +
607 +|(% style="width:172px" %)**220V motor model**|(% style="width:78px" %)**Flange mm**|(% style="width:86px" %)**Power kW**|(% style="width:100px" %)**Rated speed rpm**|(% style="width:115px" %)**Rated torque N*m**|(% style="width:115px" %)**Rated current A**|(% style="width:162px" %)**Allowable overload multiple**|**Pole pairs**|**Inertia level**
608 +|(% style="width:172px" %)WD40M-01030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)40|(% style="width:86px" %)0.1|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)0.318|(% style="width:115px" %)1.0|(% style="width:162px" %)3.0|5|Middle
609 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
610 +|(% style="width:172px" %)WD60M-02030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.2|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)0.64|(% style="width:115px" %)1.7|(% style="width:162px" %)3.0|5|(% rowspan="3" %)Middle
611 +|(% style="width:172px" %)WD60M-04030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.4|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)1.27|(% style="width:115px" %)2.5|(% style="width:162px" %)3.0|5
612 +|(% style="width:172px" %)WD60M-06030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.6|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)1.91|(% style="width:115px" %)3.6|(% style="width:162px" %)3.0|5
613 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
614 +|(% style="width:172px" %)WD80M-07530S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)0.75|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)2.39|(% style="width:115px" %)4.4|(% style="width:162px" %)3.0|5|(% rowspan="3" %)Middle
615 +|(% style="width:172px" %)WD80M-10025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)3.82|(% style="width:115px" %)4.6|(% style="width:162px" %)3.0|5
616 +|(% style="width:172px" %)WD80M-10030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)3.18|(% style="width:115px" %)5.8|(% style="width:162px" %)3.0|5
617 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
618 +|(% style="width:172px" %)WD130M-08515S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)0.85|(% style="width:100px" %)1500|(% style="width:115px" %)5.41|(% style="width:115px" %)4.6|(% style="width:162px" %)3.0|5|(% rowspan="10" %)Middle
619 +|(% style="width:172px" %)WD130M-13015S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1.3|(% style="width:100px" %)1500|(% style="width:115px" %)8.28|(% style="width:115px" %)7.7|(% style="width:162px" %)3.0|5
620 +|(% style="width:172px" %)WD130M-18015S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1.8|(% style="width:100px" %)1500|(% style="width:115px" %)11.46|(% style="width:115px" %)9.8|(% style="width:162px" %)3.0|5
621 +|(% style="width:172px" %)WD130M-23015S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)2.3|(% style="width:100px" %)1500|(% style="width:115px" %)14.64|(% style="width:115px" %)12.4|(% style="width:162px" %)3.0|5
622 +|(% style="width:172px" %)WD130M-10020S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:100px" %)2000|(% style="width:115px" %)4.8|(% style="width:115px" %)6.0|(% style="width:162px" %)3.5|5
623 +|(% style="width:172px" %)WD130M-15020S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:100px" %)2000|(% style="width:115px" %)7.2|(% style="width:115px" %)8.5|(% style="width:162px" %)3.5|5
624 +|(% style="width:172px" %)WD130M-20020S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)2|(% style="width:100px" %)2000|(% style="width:115px" %)9.55|(% style="width:115px" %)10|(% style="width:162px" %)3.0|5
625 +|(% style="width:172px" %)WD130M-15025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)5.73|(% style="width:115px" %)6.0|(% style="width:162px" %)3.0|5
626 +|(% style="width:172px" %)WD130M-26025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)2.6|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)9.93|(% style="width:115px" %)10.5|(% style="width:162px" %)3.0|5
627 +|(% style="width:172px" %)WD130M-38025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)3.8|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)14.5|(% style="width:115px" %)16|(% style="width:162px" %)3.0|5
628 +
629 +|**220V motor model**|**Flange mm**|**Power kW**|**Rated speed rpm**|**Rated torque N*m**|**Rated current A**|**Allowable overload multiple**|(((
630 +**Pole pairs**
631 +)))|(((
632 +**Inertia level**
633 +)))
634 +|WD60H-02030S-☐☐☐|60|0.2|3000|0.64|1.8|3.5|5|(% colspan="1" rowspan="3" %)(((
635 +High
636 +)))
637 +|WD60H-04030S-☐☐☐|60|0.4|3000|1.27|2.8|3.5|5
638 +|WD60H-06030S-☐☐☐|60|0.6|3000|1.91|4.0|3.0|5
639 +| | | | | | | | |
640 +|WD80H-07530S-☐☐☐|80|0.75|3000|2.39|4.8|3.0|5|(% colspan="1" rowspan="4" %)(((
641 +High
642 +)))
643 +|WD80H-10020S-☐☐☐|80|1|2000|4.77|4.8|3.0|5
644 +|WD80H-10025S-☐☐☐|80|1|2500|3.82|4.8|3.0|5
645 +|WD80H-10030S-☐☐☐|80|1|3000|3.2|4.8|3.0|5
646 +| | | | | | | | |
647 +|WD130H-15030S-☐☐☐|130|1.5|3000|4.8|6.0|3.0|5|(((
648 +High
649 +)))
650 +
651 +|(% style="width:174px" %)**220V motor model**|(% style="width:69px" %)**Flange mm**|(% style="width:86px" %)**Power kW**|(% style="width:125px" %)**Rated speed rpm**|(% style="width:110px" %)**Rated torque N*m**|(% style="width:136px" %)**Rated current A**|(% style="width:156px" %)**Allowable overload multiple**|(% style="width:55px" %)**Pole pairs**|(% style="width:82px" %)**Inertia level**
652 +|(% style="width:174px" %)WE60M-04030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)60|(% style="width:86px" %)0.4|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)1.27|(% style="width:136px" %)2.6|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4|(% style="width:82px" %)Middle
653 +|(% style="width:174px" %) |(% style="width:69px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:125px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:136px" %) |(% style="width:156px" %) |(% style="width:55px" %) |(% style="width:82px" %)
654 +|(% style="width:174px" %)WE80M-07320S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)0.73|(% style="width:125px" %)2000|(% style="width:110px" %)3.5|(% style="width:136px" %)3.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4|(% rowspan="5" style="width:82px" %)Middle
655 +|(% style="width:174px" %)WE80M-07530S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)0.75|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)2.39|(% style="width:136px" %)3.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
656 +|(% style="width:174px" %)WE80M-10025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)4.0|(% style="width:136px" %)4.4|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
657 +|(% style="width:174px" %)WE80M-11030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)1.1|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)3.5|(% style="width:136px" %)4.5|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
658 +|(% style="width:174px" %)WE80M-12030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)1.2|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)4.0|(% style="width:136px" %)4.5|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
659 +|(% style="width:174px" %) |(% style="width:69px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:125px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:136px" %) |(% style="width:156px" %) |(% style="width:55px" %) |(% style="width:82px" %)
660 +|(% style="width:174px" %)WE110M-12030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)110|(% style="width:86px" %)1.2|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)4.0|(% style="width:136px" %)5.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4|(% rowspan="3" style="width:82px" %)Middle
661 +|(% style="width:174px" %)WE110M-15030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)110|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)5.0|(% style="width:136px" %)6.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
662 +|(% style="width:174px" %)WE110M-18030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)110|(% style="width:86px" %)1.8|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)6.0|(% style="width:136px" %)6.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
663 +|(% style="width:174px" %) |(% style="width:69px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:125px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:136px" %) |(% style="width:156px" %) |(% style="width:55px" %) |(% style="width:82px" %)
664 +|(% style="width:174px" %)WE130M-15015S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:125px" %)1500|(% style="width:110px" %)10|(% style="width:136px" %)6.0|(% style="width:156px" %)2.5|(% style="width:55px" %)4|(% rowspan="8" style="width:82px" %)Middle
665 +|(% style="width:174px" %)WE130M-23015S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)2.3|(% style="width:125px" %)1500|(% style="width:110px" %)15|(% style="width:136px" %)9.5|(% style="width:156px" %)2.0|(% style="width:55px" %)4
666 +|(% style="width:174px" %)WE130M-10025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)4.0|(% style="width:136px" %)4.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
667 +|(% style="width:174px" %)WE130M-13025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)1.3|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)5.0|(% style="width:136px" %)5.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
668 +|(% style="width:174px" %)WE130M-15025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)6.0|(% style="width:136px" %)6.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
669 +|(% style="width:174px" %)WE130M-20025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)2|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)7.7|(% style="width:136px" %)7.5|(% style="width:156px" %)2.9|(% style="width:55px" %)4
670 +|(% style="width:174px" %)WE130M-26025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)2.6|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)10|(% style="width:136px" %)10|(% style="width:156px" %)2.5|(% style="width:55px" %)4
671 +|(% style="width:174px" %)WE130M-38025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)3.8|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)15|(% style="width:136px" %)13.5|(% style="width:156px" %)2.0|(% style="width:55px" %)4
672 +
673 +|**380V motor model**|**Flange mm**|**Power kW**|**Rated speed rpm**|**Rated torque N*m**|**Rated current A**|**Allowable overload multiple**|**Pole pairs**|**Inertia level**
674 +|WD130M-08515T-☐☐☐|130|0.85|1500|5.41|3.1|3.0|5|(% colspan="1" rowspan="5" %)Middle
675 +|WD130M-13015T-☐☐☐|130|1.3|1500|8.28|5.1|3.0|5
676 +|WD130M-18015T-☐☐☐|130|1.8|1500|11.46|6.3|3.0|5
677 +|WD130M-23015T-☐☐☐|130|2.3|1500|14.64|8.5|3.0|5
678 +|WD180M-29015T-☐☐☐|180|2.9|1500|18.6|11.8|3.0|5
679 +
680 +|**380V motor model**|**Flange mm**|**Power kW**|**Rated speed rpm**|**Rated torque N*m**|**Rated current A**|**Allowable overload multiple**|(% style="width:78px" %)**Pole pairs**|(% style="width:68px" %)**Inertia level**
681 +|WE130M-20025T-☐☐☐|130|2.0|2500|7.7|7.5|2.8|(% style="width:78px" %)4|(% rowspan="6" style="width:68px" %)Middle
682 +|WE130M-26025T-☐☐☐|130|2.6|2500|10|6.0|2.5|(% style="width:78px" %)4
683 +|WE130M-31015T-☐☐☐|130|3.1|1500|20|11.5|2.5|(% style="width:78px" %)4
684 +|WE130M-38025T-☐☐☐|130|3.8|2500|15|8.8|2.0|(% style="width:78px" %)4
685 +|WE130M-42020T-☐☐☐|130|4.2|2000|20|8.5|2.0|(% style="width:78px" %)4
686 +|WE130M-53030T-☐☐☐|130|5.3|3000|17|11|2.0|(% style="width:78px" %)4
687 +| | | | | | | |(% style="width:78px" %) |(% style="width:68px" %)
688 +|WE180M-30015T-☐☐☐|180|3.0|1500|19|7.5|2.5|(% style="width:78px" %)4|(% rowspan="4" style="width:68px" %)Middle
689 +|WE180M-43015T-☐☐☐|180|4.3|1500|27|10|2.5|(% style="width:78px" %)4
690 +|WE180M-55015T-☐☐☐|180|5.5|1500|35|12|2.0|(% style="width:78px" %)4
691 +|WE180M-75015T-☐☐☐|180|7.5|1500|48|20|2.0|(% style="width:78px" %)4
692 +
693 +**Note**: ☐☐☐ Not all motor models include the following categories
694 +
695 +A1F:17-bit single-turn absolute magnetic encoder without brake.
696 +
697 +A1G:17-bit single-turn absolute magnetic encoder with brake.
698 +
699 +C1F:17-bit multi-turn absolute magnetic encoder without brake
700 +
701 +C1G:17-bit multi-turn absolute magnetic encoder with brake.
702 +
703 +D2F:23-bit multi-turn absolute Optical encoder without brake.
704 +
705 +D2G:23-bit multi-turn absolute Optical encoder with brake.
706 +
605 605  = **Servo Drive and Motor Matching Table** =
606 606  
607 607  **Note**: The **red-marked** combination is not recommended.
... ... @@ -620,13 +620,17 @@
620 620  
621 621  **(0.85-1.0)kW**
622 622  )))
623 -|(% rowspan="2" %)VD2 A型|VD2-010SA1G/R/H|(0.2-0.4)kW
725 +|(% rowspan="2" %)(((
726 +VD2 Type A
727 +)))|VD2-010SA1G/R/H|(0.2-0.4)kW
624 624  |VD2-014SA1G/R/H|(((
625 625  (0.6-0.75)kW
626 626  
627 627  **(0.85-1.0)kW**
628 628  )))
629 -|(% rowspan="8" %)VD2 B型|VD2-016SA1G/R/H|(0.85-1.5)kW
733 +|(% rowspan="8" %)(((
734 +VD2 Type B
735 +)))|VD2-016SA1G/R/H|(0.85-1.5)kW
630 630  |VD2-019SA1G/R/H|(1.5-2.0)kW
631 631  |VD2-021SA1G/R/H|(2.0-2.5)kW
632 632  |VD2-025SA1G|(2.5-3.0)kW
... ... @@ -634,10 +634,10 @@
634 634  |(% rowspan="6" %)380V|VD2-016TA1G|(0.85-1.5)kW
635 635  |VD2-019TA1G|(1.5-2.0)kW
636 636  |VD2-021TA1G|(2.0-3.0)kW
637 -|(% rowspan="3" %)VD2 C|VD2-030TA1G|(3.0-5.0)kW
743 +|(% rowspan="3" %)VD2 Type C|VD2-030TA1G|(3.0-5.0)kW
638 638  |VD2-040TA1G|(5.0-6.0)kW
639 639  |VD2-050TA1G|(7.5)kW
640 -|(% rowspan="14" %)EtherCAT type|(% rowspan="8" %)220V|(% rowspan="3" %)VD3E A|VD3E-003SA1G|(0.1-0.2)kW
746 +|(% rowspan="14" %)EtherCAT type|(% rowspan="8" %)220V|(% rowspan="3" %)VD3E Type A|VD3E-003SA1G|(0.1-0.2)kW
641 641  |VD3E-010SA1G|(0.2-0.4)kW
642 642  |VD3E-014SA1G|(((
643 643  (0.6-0.75)kW
... ... @@ -644,7 +644,7 @@
644 644  
645 645  **(0.85-1.0)kW**
646 646  )))
647 -|(% rowspan="8" %)VD3E B|VD3E-016SA1G|(0.85-1.5)kW
753 +|(% rowspan="8" %)VD3E Type B|VD3E-016SA1G|(0.85-1.5)kW
648 648  |VD3E-019SA1G|(1.5-2.0)kW
649 649  |VD3E-021SA1G|(2.0-2.5)kW
650 650  |VD3E-025SA1G|(2.5-3.0)kW
... ... @@ -652,14 +652,13 @@
652 652  |(% rowspan="6" %)380V|VD3E-016TA1G|(0.85-1.5)kW
653 653  |VD3E-019TA1G|(1.5-2.0)kW
654 654  |VD3E-021TA1G|(2.0-3.0)kW
655 -|(% rowspan="3" %)VD3E C|VD3E-030TA1G|(3.0-5.0)kW
761 +|(% rowspan="3" %)VD3E Type C|VD3E-030TA1G|(3.0-5.0)kW
656 656  |VD3E-040TA1G|(5.0-6.0)kW
657 657  |VD3E-050TA1G|(7.5)kW
658 658  
659 659  = **Servo Cable Naming Rules** =
660 660  
661 -
662 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:140px" %)
767 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:120px" %)
663 663  |E|-|J1394|-|R9M|-|3M|X7|-|A1|-|2
664 664  |①| |②| |③| |④|⑤| |⑥| |⑦
665 665  
... ... @@ -678,7 +678,7 @@
678 678  | | | |(% rowspan="2" %)⑦Others|1: Ordinary cable
679 679  | | | |2: High flex cable
680 680  
681 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:140px" %)
786 +(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:120px" %)
682 682  |P|-|U3O1|-|H28J4M|-|5M|X4|-|C|-|1
683 683  |①| |②| |③| |④|⑤| |⑥| |⑦
684 684  
... ... @@ -703,98 +703,6 @@
703 703  |MC4H: 4-core H-type straight female connector| |(% rowspan="2" %)⑦Others|1: Ordinary cable
704 704  |MC6H: 6-core H-type straight female connector| |2: High flex cable
705 705  
706 -= **Servo Cable Naming Rules** =
707 -
708 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:140px" %)
709 -|E|-|J1394|-|R9M|-|3M|X7|-|A1|-|2
710 -|①| |②| |③| |④|⑤| |⑥| |⑦
711 -
712 -|①Cable type|E: Encoder adapter cable| |(% rowspan="4" %)④Cable length|3M: 3m
713 -| | | |5M: 5m
714 -|(% rowspan="2" %)②Drive side connector|J1394: 1394 connector| |7M: 7m
715 -|D15G: DB15 male connector| |...
716 -| | | | |
717 -|(% rowspan="7" %)③Motor side connector|R9M: 9-core rectangular female connector| |(% rowspan="3" %)⑤Number of cores|X5: 5 cores
718 -|MC7S: 7-core straight female connector| |X7: 7 cores
719 -|H28K7M: 7-core 28mm aviation female connector| |...
720 -|CM10: 11-core 11mm aviation female connector| | |
721 -|MC7P: 7-core straight female connector (L2)| |(% rowspan="2" %)⑥Wire size|A: 0.2mm/0.14mm
722 -|R15M: 15-core rectangular female connector| |A1: 0.2mm/0.14mm with battery box
723 -|H28J15M: 15-core 28mm aviation female connector| | |
724 -| | | |(% rowspan="2" %)⑦Others|1: Ordinary cable
725 -| | | |2: High flex cable
726 -
727 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:140px" %)
728 -|P|-|U3O1|-|H28J4M|-|5M|X4|-|C|-|1
729 -|①| |②| |③| |④|⑤| |⑥| |⑦
730 -
731 -|①Cable type|P: Power adapter cable/brake cable| |(% rowspan="6" %)④Cable length|3M: 3m
732 -| | | |5M: 5m
733 -|(% rowspan="8" %)②Drive side connector|Z3O1: 3-core pin-type cold-pressed terminal and 1-core O-type cold-pressed terminal| |6D5M: 6.5m
734 -|Z3O3: 3-core pin-type cold-pressed terminal and 3-core O-type cold-pressed terminal| |7M: 7m
735 -|Z4: 4-core pin-type cold-pressed terminal| |10M: 10m
736 -|Z4O2: 4-core pin-type cold-pressed terminal and 2-core O-type cold-pressed terminal| |...
737 -|U3O1: 3-core U-type cold-pressed terminal and 1-core O-type cold-pressed terminal| | |
738 -|U3O3: 3-core U-type cold-pressed terminal and 3-core O-type cold-pressed terminal| |(% rowspan="4" %)⑤Number of cores|X2: 2 cores
739 -|Z6: 6-core pin-type cold-pressed terminal| |X4: 4 cores
740 -|O2: 2-core O-type cold-pressed terminal| |X6: 6 cores
741 -| | | |...
742 -|(% rowspan="9" %)③Motor side connector|18A6: 6-core 23mm aviation female connector| | |
743 -|R4M: 4-core rectangular female connector| |(% rowspan="5" %)⑥Wire size|D: 0.5mm
744 -|MC4S: 4-core straight female connector| |E: 0.75mm
745 -|MC6S: 6-core straight female connector| |B: 1.0mm
746 -|H28J4M: 4-core 28mm aviation female connector| |F: 1.5mm
747 -|H32J4M: 4-core 32mm aviation female connector| |C: 2.5mm
748 -|R2M: 2-core rectangular female connector| | |
749 -|MC4H: 4-core H-type straight female connector| |(% rowspan="2" %)⑦Others|1: Ordinary cable
750 -|MC6H: 6-core H-type straight female connector| |2: High flex cable
751 -
752 -= **Servo Cable Naming Rules** =
753 -
754 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:140px" %)
755 -|E|-|J1394|-|R9M|-|3M|X7|-|A1|-|2
756 -|①| |②| |③| |④|⑤| |⑥| |⑦
757 -
758 -|①Cable type|E: Encoder adapter cable| |(% rowspan="4" %)④Cable length|3M: 3m
759 -| | | |5M: 5m
760 -|(% rowspan="2" %)②Drive side connector|J1394: 1394 connector| |7M: 7m
761 -|D15G: DB15 male connector| |...
762 -| | | | |
763 -|(% rowspan="7" %)③Motor side connector|R9M: 9-core rectangular female connector| |(% rowspan="3" %)⑤Number of cores|X5: 5 cores
764 -|MC7S: 7-core straight female connector| |X7: 7 cores
765 -|H28K7M: 7-core 28mm aviation female connector| |...
766 -|CM10: 11-core 11mm aviation female connector| | |
767 -|MC7P: 7-core straight female connector (L2)| |(% rowspan="2" %)⑥Wire size|A: 0.2mm/0.14mm
768 -|R15M: 15-core rectangular female connector| |A1: 0.2mm/0.14mm with battery box
769 -|H28J15M: 15-core 28mm aviation female connector| | |
770 -| | | |(% rowspan="2" %)⑦Others|1: Ordinary cable
771 -| | | |2: High flex cable
772 -
773 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:140px" %)
774 -|P|-|U3O1|-|H28J4M|-|5M|X4|-|C|-|1
775 -|①| |②| |③| |④|⑤| |⑥| |⑦
776 -
777 -|①Cable type|P: Power adapter cable/brake cable| |(% rowspan="6" %)④Cable length|3M: 3m
778 -| | | |5M: 5m
779 -|(% rowspan="8" %)②Drive side connector|Z3O1: 3-core pin-type cold-pressed terminal and 1-core O-type cold-pressed terminal| |6D5M: 6.5m
780 -|Z3O3: 3-core pin-type cold-pressed terminal and 3-core O-type cold-pressed terminal| |7M: 7m
781 -|Z4: 4-core pin-type cold-pressed terminal| |10M: 10m
782 -|Z4O2: 4-core pin-type cold-pressed terminal and 2-core O-type cold-pressed terminal| |...
783 -|U3O1: 3-core U-type cold-pressed terminal and 1-core O-type cold-pressed terminal| | |
784 -|U3O3: 3-core U-type cold-pressed terminal and 3-core O-type cold-pressed terminal| |(% rowspan="4" %)⑤Number of cores|X2: 2 cores
785 -|Z6: 6-core pin-type cold-pressed terminal| |X4: 4 cores
786 -|O2: 2-core O-type cold-pressed terminal| |X6: 6 cores
787 -| | | |...
788 -|(% rowspan="9" %)③Motor side connector|18A6: 6-core 23mm aviation female connector| | |
789 -|R4M: 4-core rectangular female connector| |(% rowspan="5" %)⑥Wire size|D: 0.5mm
790 -|MC4S: 4-core straight female connector| |E: 0.75mm
791 -|MC6S: 6-core straight female connector| |B: 1.0mm
792 -|H28J4M: 4-core 28mm aviation female connector| |F: 1.5mm
793 -|H32J4M: 4-core 32mm aviation female connector| |C: 2.5mm
794 -|R2M: 2-core rectangular female connector| | |
795 -|MC4H: 4-core H-type straight female connector| |(% rowspan="2" %)⑦Others|1: Ordinary cable
796 -|MC6H: 6-core H-type straight female connector| |2: High flex cable
797 -
798 798  = **Servo Cable Matching Table** =
799 799  
800 800  |**Motor model**|**Matching drive**|**Power cable/brake cable**|**Encoder cable**
... ... @@ -918,105 +918,3 @@
918 918  VD2/VD3E C type
919 919  )))|Power cable:P-U3O1-H32J4M-*MX4|Single-turn:E-J1394-H28K7M-*MX5-A
920 920  |Brake cable:No need|Multi-turn:E-J1394-H28K7M-*MX7-A1
921 -
922 -= **Servo Motor Parameter** =
923 -
924 -|(% style="width:172px" %)**220V motor model**|(% style="width:78px" %)**Flange mm**|(% style="width:86px" %)**Power kW**|(% style="width:100px" %)**Rated speed rpm**|(% style="width:115px" %)**Rated torque N*m**|(% style="width:115px" %)**Rated current A**|(% style="width:162px" %)**Allowable overload multiple**|**Pole pairs**|**Inertia level**
925 -|(% style="width:172px" %)WD40M-01030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)40|(% style="width:86px" %)0.1|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)0.318|(% style="width:115px" %)1.0|(% style="width:162px" %)3.0|5|Middle
926 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
927 -|(% style="width:172px" %)WD60M-02030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.2|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)0.64|(% style="width:115px" %)1.7|(% style="width:162px" %)3.0|5|(% rowspan="3" %)Middle
928 -|(% style="width:172px" %)WD60M-04030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.4|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)1.27|(% style="width:115px" %)2.5|(% style="width:162px" %)3.0|5
929 -|(% style="width:172px" %)WD60M-06030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.6|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)1.91|(% style="width:115px" %)3.6|(% style="width:162px" %)3.0|5
930 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
931 -|(% style="width:172px" %)WD80M-07530S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)0.75|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)2.39|(% style="width:115px" %)4.4|(% style="width:162px" %)3.0|5|(% rowspan="3" %)Middle
932 -|(% style="width:172px" %)WD80M-10025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)3.82|(% style="width:115px" %)4.6|(% style="width:162px" %)3.0|5
933 -|(% style="width:172px" %)WD80M-10030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)3.18|(% style="width:115px" %)5.8|(% style="width:162px" %)3.0|5
934 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
