Changes for page 05 Servo Product Manual

Last modified by Jim(Forgotten) on 2025/03/20 10:19

From version 58.1
edited by Molly
on 2024/09/18 09:32
Change comment: There is no comment for this version
To version 47.1
edited by Molly
on 2024/09/14 15:18
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -576,7 +576,7 @@
576 576  125μs
577 577  )))
578 578  
579 -= **Servo Motor Naming Rules** =
579 += Servo motor model description =
580 580  
581 581  (% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:50px" %)
582 582  |WD|80|M|-|075|30|S|-|A1|F|-|L
... ... @@ -600,281 +600,5 @@
600 600  (% style="text-align:center" %)
601 601  [[image:Servo.Manual.02 VD2 SA Series.test.WebHome@image-20220611113846-8.jpeg]]
602 602  
603 - Motor nameplate
604 604  
605 -= =
606 -
607 -=
608 - =
609 -
610 -= **Servo Cable Naming Rules** =
611 -
612 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:140px" %)
613 -|E|-|J1394|-|R9M|-|3M|X7|-|A1|-|2
614 -|①| |②| |③| |④|⑤| |⑥| |⑦
615 -
616 -|①Cable type|E: Encoder adapter cable| |(% rowspan="4" %)④Cable length|3M: 3m
617 -| | | |5M: 5m
618 -|(% rowspan="2" %)②Drive side connector|J1394: 1394 connector| |7M: 7m
619 -|D15G: DB15 male connector| |...
620 -| | | | |
621 -|(% rowspan="7" %)③Motor side connector|R9M: 9-core rectangular female connector| |(% rowspan="3" %)⑤Number of cores|X5: 5 cores
622 -|MC7S: 7-core straight female connector| |X7: 7 cores
623 -|H28K7M: 7-core 28mm aviation female connector| |...
624 -|CM10: 11-core 11mm aviation female connector| | |
625 -|MC7P: 7-core straight female connector (L2)| |(% rowspan="2" %)⑥Wire size|A: 0.2mm/0.14mm
626 -|R15M: 15-core rectangular female connector| |A1: 0.2mm/0.14mm with battery box
627 -|H28J15M: 15-core 28mm aviation female connector| | |
628 -| | | |(% rowspan="2" %)⑦Others|1: Ordinary cable
629 -| | | |2: High flex cable
630 -
631 -(% style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:140px" %)
632 -|P|-|U3O1|-|H28J4M|-|5M|X4|-|C|-|1
633 -|①| |②| |③| |④|⑤| |⑥| |⑦
634 -
635 -|①Cable type|P: Power adapter cable/brake cable| |(% rowspan="6" %)④Cable length|3M: 3m
636 -| | | |5M: 5m
637 -|(% rowspan="8" %)②Drive side connector|Z3O1: 3-core pin-type cold-pressed terminal and 1-core O-type cold-pressed terminal| |6D5M: 6.5m
638 -|Z3O3: 3-core pin-type cold-pressed terminal and 3-core O-type cold-pressed terminal| |7M: 7m
639 -|Z4: 4-core pin-type cold-pressed terminal| |10M: 10m
640 -|Z4O2: 4-core pin-type cold-pressed terminal and 2-core O-type cold-pressed terminal| |...
641 -|U3O1: 3-core U-type cold-pressed terminal and 1-core O-type cold-pressed terminal| | |
642 -|U3O3: 3-core U-type cold-pressed terminal and 3-core O-type cold-pressed terminal| |(% rowspan="4" %)⑤Number of cores|X2: 2 cores
643 -|Z6: 6-core pin-type cold-pressed terminal| |X4: 4 cores
644 -|O2: 2-core O-type cold-pressed terminal| |X6: 6 cores
645 -| | | |...
646 -|(% rowspan="9" %)③Motor side connector|18A6: 6-core 23mm aviation female connector| | |
647 -|R4M: 4-core rectangular female connector| |(% rowspan="5" %)⑥Wire size|D: 0.5mm
648 -|MC4S: 4-core straight female connector| |E: 0.75mm
649 -|MC6S: 6-core straight female connector| |B: 1.0mm
650 -|H28J4M: 4-core 28mm aviation female connector| |F: 1.5mm
651 -|H32J4M: 4-core 32mm aviation female connector| |C: 2.5mm
652 -|R2M: 2-core rectangular female connector| | |
653 -|MC4H: 4-core H-type straight female connector| |(% rowspan="2" %)⑦Others|1: Ordinary cable
654 -|MC6H: 6-core H-type straight female connector| |2: High flex cable
655 -
656 -= **Servo Cable Matching Table** =
657 -
658 -|**Motor model**|**Matching drive**|**Power cable/brake cable**|**Encoder cable**
659 -|(% rowspan="6" %)(((
660 -WD40M-○○○-☐☐☐
661 -
662 -WD60M-○○○-☐☐☐
663 -
664 -WD60H-○○○-☐☐☐
665 -
666 -WE60M-○○○-☐☐☐
667 -
668 -WD80M-○○○-☐☐☐
669 -
670 -WD80H-○○○-☐☐☐
671 -
672 -WE80M-○○○-☐☐☐
673 -)))|(% rowspan="2" %)VD2/VD3E A type|Power cable:P-Z3O1-R4M-*MX4|(% rowspan="3" %)Single-turn:E-J1394-R9M-*MX5-A
674 -|(((
675 -Power cable:P-Z3O1-R4M-*MX4
676 -
677 -Brake cable:P-O2-R2M-3MX2-D
678 -)))
679 -|(% rowspan="2" %)(((
680 -VD2/VD3E B type
681 -
682 -VD2/VD3E C type
683 -)))|Power cable:P-U3O1-R4M-*MX4
684 -|(((
685 -Power cable:P-U3O1-R4M-*MX4
686 -
687 -Brake cable:P-O2-R2M-3MX2-D
688 -)))|(% rowspan="3" %)Multi-turn:E-J1394-R9M-*MX7-A1
689 -|(% rowspan="2" %)VD2F/VD2L|Power cable:P-Z4-R4M-*MX4
690 -|(((
691 -Power cable:P-Z4-R4M-*MX4
692 -
693 -Brake cable:P-O2-R2M-3MX2-D
694 -)))
695 -|(% rowspan="6" %)(((
696 -WD60M-○○○-☐☐☐-L
697 -
698 -WD80M-○○○-☐☐☐-L
699 -)))|(% rowspan="2" %)VD2/VD3E A type|Without brake:P-Z3O1-MC4S-*MX4|(% rowspan="3" %)Single-turn:E-J1394-MC7S-*MX5-A
700 -|With brake:P-Z3O3-MC6S-*MX6
701 -|(% rowspan="2" %)(((
702 -VD2/VD3E B type
703 -
704 -VD2/VD3E C type
705 -)))|Without brake:P-U3O1-MC4S-*MX4
706 -|With brake:P-U3O3-MC6S-*MX6|(% rowspan="3" %)Multi-turn:E-J1394-MC7S-*MX7-A1
707 -|(% rowspan="2" %)VD2F/VD2L|Without brake:P-Z4-MC4S-*MX4
708 -|With brake:P-Z4O2-MC6S-*MX6
709 -|(% rowspan="6" %)(((
710 -WD60M-○○○-☐☐☐-L2
711 -
712 -WD80M-○○○-☐☐☐-L2
713 -)))|(% rowspan="2" %)VD2/VD3E A type|Without brake:P-Z3O1-MC4S-*MX4|(% rowspan="3" %)Single-turn:E-J1394-MC7P-*MX5-A
714 -|With brake:P-Z3O3-MC6S-*MX6
715 -|(% rowspan="2" %)(((
716 -VD2/VD3E B type
717 -
718 -VD2/VD3E C type
719 -)))|Without brake:P-U3O1-MC4S-*MX4
720 -|With brake:P-U3O3-MC6S-*MX6|(% rowspan="3" %)Multi-turn:E-J1394-MC7P-*MX7-A1
721 -|(% rowspan="2" %)VD2F/VD2L|Without brake:P-Z4-MC4S-*MX4
722 -|With brake:P-Z4O2-MC6S-*MX6
723 -|(% rowspan="4" %)(((
724 -WD60H-○○○-☐☐☐-L2
725 -
726 -WD80H-○○○-☐☐☐-L2
727 -)))|(% rowspan="2" %)VD2/VD3E A type|Without brake:P-Z3O1-MC4H-*MX4|(% rowspan="2" %)Single-turn:E-J1394-MC7P-*MX5-A
728 -|With brake:P-Z3O3-MC6H-*MX6
729 -|(% rowspan="2" %)VD2F/VD2L|Without brake:P-Z4-MC4H-*MX4|(% rowspan="2" %)Multi-turn:E-J1394-MC7P-*MX7-A1
730 -|With brake:P-Z4O2-MC6H-*MX6
731 -|(% rowspan="6" %)(((
732 -WE110M-○○○-☐☐☐
733 -
734 -WE130M-○○○-☐☐☐
735 -)))|(% rowspan="2" %)VD2/VD3E A type|Power cable:P-Z3O1-H28J4M-*MX4|(% rowspan="3" %)Single-turn:E-J1394-H28K7M-*MX5-A
736 -|Brake cable:No need
737 -|(% rowspan="2" %)(((
738 -VD2/VD3E B type
739 -
740 -VD2/VD3E C type
741 -)))|Power cable:P-U3O1-H28J4M-*MX4
742 -|Brake cable:No need|(% rowspan="3" %)Multi-turn:E-J1394-H28K7M-*MX7-A1
743 -|(% rowspan="2" %)VD2F/VD2L|Power cable:P-Z4-H28J4M-*MX4
744 -|Brake cable:No need
745 -|(% rowspan="6" %)(((
746 -WD130M-○○○-☐☐☐
747 -
748 -WD130H-○○○-☐☐☐
749 -)))|(% rowspan="2" %)VD2/VD3E A type|Without brake:P-Z3O1-18A6-*MX4|(% rowspan="3" %)Single-turn:E-J1394-CM10-*MX5-A
750 -|With brake:P-Z3O3-18A6-*MX6
751 -|(% rowspan="2" %)(((
752 -VD2/VD3E B type
753 -
754 -VD2/VD3E C type
755 -)))|Without brake:P-U3O1-18A6-*MX4
756 -|With brake:P-U3O3-18A6-*MX6|(% rowspan="3" %)Multi-turn:E-J1394-CM10-*MX7-A1
757 -|(% rowspan="2" %)VD2F/VD2L|Without brake:P-Z4-18A6-*MX4
758 -|With brake:P-Z4O2-18A6-*MX4
759 -|(% rowspan="6" %)WD130M-○○○-☐☐☐-L2|(% rowspan="2" %)VD2/VD3E A type|Without brake:P-Z3O1-18A6-*MX4|(% rowspan="3" %)Single-turn:E-J1394-MC7P-*MX5-A
760 -|With brake:P-Z3O3-18A6-*MX6
761 -|(% rowspan="2" %)(((
762 -VD2/VD3E B type
763 -
764 -VD2/VD3E C type
765 -)))|Without brake:P-U3O1-18A6-*MX4
766 -|With brake:P-U3O3-18A6-*MX6|(% rowspan="3" %)Multi-turn:E-J1394-MC7P-*MX7-A1
767 -|(% rowspan="2" %)VD2F/VD2L|Without brake:P-Z4-18A6-*MX4
768 -|With brake:P-Z4O2-18A6-*MX4
769 -|(% rowspan="2" %)(((
770 -WE180M-○○○-☐☐☐
771 -
772 -WD180M-○○○-☐☐☐
773 -)))|(% rowspan="2" %)(((
774 -VD2/VD3E B type
775 -
776 -VD2/VD3E C type
777 -)))|Power cable:P-U3O1-H32J4M-*MX4|Single-turn:E-J1394-H28K7M-*MX5-A
778 -|Brake cable:No need|Multi-turn:E-J1394-H28K7M-*MX7-A1
779 -
780 -= **Servo Motor Parameter** =
781 -
782 -|(% style="width:172px" %)**220V motor model**|(% style="width:78px" %)**Flange mm**|(% style="width:86px" %)**Power kW**|(% style="width:100px" %)**Rated speed rpm**|(% style="width:115px" %)**Rated torque N*m**|(% style="width:115px" %)**Rated current A**|(% style="width:162px" %)**Allowable overload multiple**|**Pole pairs**|**Inertia level**
783 -|(% style="width:172px" %)WD40M-01030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)40|(% style="width:86px" %)0.1|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)0.318|(% style="width:115px" %)1.0|(% style="width:162px" %)3.0|5|Middle
784 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
785 -|(% style="width:172px" %)WD60M-02030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.2|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)0.64|(% style="width:115px" %)1.7|(% style="width:162px" %)3.0|5|(% rowspan="3" %)Middle
786 -|(% style="width:172px" %)WD60M-04030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.4|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)1.27|(% style="width:115px" %)2.5|(% style="width:162px" %)3.0|5
787 -|(% style="width:172px" %)WD60M-06030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)60|(% style="width:86px" %)0.6|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)1.91|(% style="width:115px" %)3.6|(% style="width:162px" %)3.0|5
788 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
789 -|(% style="width:172px" %)WD80M-07530S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)0.75|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)2.39|(% style="width:115px" %)4.4|(% style="width:162px" %)3.0|5|(% rowspan="3" %)Middle
790 -|(% style="width:172px" %)WD80M-10025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)3.82|(% style="width:115px" %)4.6|(% style="width:162px" %)3.0|5
791 -|(% style="width:172px" %)WD80M-10030S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)80|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:100px" %)3000|(% style="width:115px" %)3.18|(% style="width:115px" %)5.8|(% style="width:162px" %)3.0|5
792 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:78px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:100px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:162px" %) | |
793 -|(% style="width:172px" %)WD130M-08515S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)0.85|(% style="width:100px" %)1500|(% style="width:115px" %)5.41|(% style="width:115px" %)4.6|(% style="width:162px" %)3.0|5|(% rowspan="10" %)Middle
794 -|(% style="width:172px" %)WD130M-13015S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1.3|(% style="width:100px" %)1500|(% style="width:115px" %)8.28|(% style="width:115px" %)7.7|(% style="width:162px" %)3.0|5
795 -|(% style="width:172px" %)WD130M-18015S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1.8|(% style="width:100px" %)1500|(% style="width:115px" %)11.46|(% style="width:115px" %)9.8|(% style="width:162px" %)3.0|5
796 -|(% style="width:172px" %)WD130M-23015S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)2.3|(% style="width:100px" %)1500|(% style="width:115px" %)14.64|(% style="width:115px" %)12.4|(% style="width:162px" %)3.0|5
797 -|(% style="width:172px" %)WD130M-10020S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:100px" %)2000|(% style="width:115px" %)4.8|(% style="width:115px" %)6.0|(% style="width:162px" %)3.5|5
798 -|(% style="width:172px" %)WD130M-15020S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:100px" %)2000|(% style="width:115px" %)7.2|(% style="width:115px" %)8.5|(% style="width:162px" %)3.5|5
799 -|(% style="width:172px" %)WD130M-20020S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)2|(% style="width:100px" %)2000|(% style="width:115px" %)9.55|(% style="width:115px" %)10|(% style="width:162px" %)3.0|5
800 -|(% style="width:172px" %)WD130M-15025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)5.73|(% style="width:115px" %)6.0|(% style="width:162px" %)3.0|5
801 -|(% style="width:172px" %)WD130M-26025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)2.6|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)9.93|(% style="width:115px" %)10.5|(% style="width:162px" %)3.0|5
802 -|(% style="width:172px" %)WD130M-38025S-☐☐☐|(% style="width:78px" %)130|(% style="width:86px" %)3.8|(% style="width:100px" %)2500|(% style="width:115px" %)14.5|(% style="width:115px" %)16|(% style="width:162px" %)3.0|5
803 -
804 -|**220V motor model**|**Flange mm**|**Power kW**|**Rated speed rpm**|**Rated torque N*m**|**Rated current A**|**Allowable overload multiple**|(((
805 -**Pole pairs**
806 -)))|(((
807 -**Inertia level**
808 -)))
809 -|WD60H-02030S-☐☐☐|60|0.2|3000|0.64|1.8|3.5|5|(% colspan="1" rowspan="3" %)(((
810 -High
811 -)))
812 -|WD60H-04030S-☐☐☐|60|0.4|3000|1.27|2.8|3.5|5
813 -|WD60H-06030S-☐☐☐|60|0.6|3000|1.91|4.0|3.0|5
814 -| | | | | | | | |
815 -|WD80H-07530S-☐☐☐|80|0.75|3000|2.39|4.8|3.0|5|(% colspan="1" rowspan="4" %)(((
816 -High
817 -)))
818 -|WD80H-10020S-☐☐☐|80|1|2000|4.77|4.8|3.0|5
819 -|WD80H-10025S-☐☐☐|80|1|2500|3.82|4.8|3.0|5
820 -|WD80H-10030S-☐☐☐|80|1|3000|3.2|4.8|3.0|5
821 -| | | | | | | | |
822 -|WD130H-15030S-☐☐☐|130|1.5|3000|4.8|6.0|3.0|5|(((
823 -High
824 -)))
825 -
826 -|(% style="width:174px" %)**220V motor model**|(% style="width:69px" %)**Flange mm**|(% style="width:86px" %)**Power kW**|(% style="width:125px" %)**Rated speed rpm**|(% style="width:110px" %)**Rated torque N*m**|(% style="width:136px" %)**Rated current A**|(% style="width:156px" %)**Allowable overload multiple**|(% style="width:55px" %)**Pole pairs**|(% style="width:82px" %)**Inertia level**
827 -|(% style="width:174px" %)WE60M-04030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)60|(% style="width:86px" %)0.4|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)1.27|(% style="width:136px" %)2.6|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4|(% style="width:82px" %)Middle
828 -|(% style="width:174px" %) |(% style="width:69px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:125px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:136px" %) |(% style="width:156px" %) |(% style="width:55px" %) |(% style="width:82px" %)
829 -|(% style="width:174px" %)WE80M-07320S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)0.73|(% style="width:125px" %)2000|(% style="width:110px" %)3.5|(% style="width:136px" %)3.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4|(% rowspan="5" style="width:82px" %)Middle
830 -|(% style="width:174px" %)WE80M-07530S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)0.75|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)2.39|(% style="width:136px" %)3.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
831 -|(% style="width:174px" %)WE80M-10025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)4.0|(% style="width:136px" %)4.4|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
832 -|(% style="width:174px" %)WE80M-11030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)1.1|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)3.5|(% style="width:136px" %)4.5|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
833 -|(% style="width:174px" %)WE80M-12030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)80|(% style="width:86px" %)1.2|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)4.0|(% style="width:136px" %)4.5|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
834 -|(% style="width:174px" %) |(% style="width:69px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:125px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:136px" %) |(% style="width:156px" %) |(% style="width:55px" %) |(% style="width:82px" %)
835 -|(% style="width:174px" %)WE110M-12030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)110|(% style="width:86px" %)1.2|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)4.0|(% style="width:136px" %)5.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4|(% rowspan="3" style="width:82px" %)Middle
836 -|(% style="width:174px" %)WE110M-15030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)110|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)5.0|(% style="width:136px" %)6.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
837 -|(% style="width:174px" %)WE110M-18030S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)110|(% style="width:86px" %)1.8|(% style="width:125px" %)3000|(% style="width:110px" %)6.0|(% style="width:136px" %)6.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
838 -|(% style="width:174px" %) |(% style="width:69px" %) |(% style="width:86px" %) |(% style="width:125px" %) |(% style="width:110px" %) |(% style="width:136px" %) |(% style="width:156px" %) |(% style="width:55px" %) |(% style="width:82px" %)
839 -|(% style="width:174px" %)WE130M-15015S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:125px" %)1500|(% style="width:110px" %)10|(% style="width:136px" %)6.0|(% style="width:156px" %)2.5|(% style="width:55px" %)4|(% rowspan="8" style="width:82px" %)Middle
840 -|(% style="width:174px" %)WE130M-23015S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)2.3|(% style="width:125px" %)1500|(% style="width:110px" %)15|(% style="width:136px" %)9.5|(% style="width:156px" %)2.0|(% style="width:55px" %)4
841 -|(% style="width:174px" %)WE130M-10025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)1|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)4.0|(% style="width:136px" %)4.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
842 -|(% style="width:174px" %)WE130M-13025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)1.3|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)5.0|(% style="width:136px" %)5.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
843 -|(% style="width:174px" %)WE130M-15025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)1.5|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)6.0|(% style="width:136px" %)6.0|(% style="width:156px" %)3.0|(% style="width:55px" %)4
844 -|(% style="width:174px" %)WE130M-20025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)2|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)7.7|(% style="width:136px" %)7.5|(% style="width:156px" %)2.9|(% style="width:55px" %)4
845 -|(% style="width:174px" %)WE130M-26025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)2.6|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)10|(% style="width:136px" %)10|(% style="width:156px" %)2.5|(% style="width:55px" %)4
846 -|(% style="width:174px" %)WE130M-38025S-☐☐☐|(% style="width:69px" %)130|(% style="width:86px" %)3.8|(% style="width:125px" %)2500|(% style="width:110px" %)15|(% style="width:136px" %)13.5|(% style="width:156px" %)2.0|(% style="width:55px" %)4
847 -
848 -|**380V motor model**|**Flange mm**|**Power kW**|**Rated speed rpm**|**Rated torque N*m**|**Rated current A**|**Allowable overload multiple**|**Pole pairs**|**Inertia level**
849 -|WD130M-08515T-☐☐☐|130|0.85|1500|5.41|3.1|3.0|5|(% colspan="1" rowspan="5" %)Middle
850 -|WD130M-13015T-☐☐☐|130|1.3|1500|8.28|5.1|3.0|5
851 -|WD130M-18015T-☐☐☐|130|1.8|1500|11.46|6.3|3.0|5
852 -|WD130M-23015T-☐☐☐|130|2.3|1500|14.64|8.5|3.0|5
853 -|WD180M-29015T-☐☐☐|180|2.9|1500|18.6|11.8|3.0|5
854 -
855 -|**380V motor model**|**Flange mm**|**Power kW**|**Rated speed rpm**|**Rated torque N*m**|**Rated current A**|**Allowable overload multiple**|(% style="width:78px" %)**Pole pairs**|(% style="width:68px" %)**Inertia level**
856 -|WE130M-20025T-☐☐☐|130|2.0|2500|7.7|7.5|2.8|(% style="width:78px" %)4|(% rowspan="6" style="width:68px" %)Middle
857 -|WE130M-26025T-☐☐☐|130|2.6|2500|10|6.0|2.5|(% style="width:78px" %)4
858 -|WE130M-31015T-☐☐☐|130|3.1|1500|20|11.5|2.5|(% style="width:78px" %)4
859 -|WE130M-38025T-☐☐☐|130|3.8|2500|15|8.8|2.0|(% style="width:78px" %)4
860 -|WE130M-42020T-☐☐☐|130|4.2|2000|20|8.5|2.0|(% style="width:78px" %)4
861 -|WE130M-53030T-☐☐☐|130|5.3|3000|17|11|2.0|(% style="width:78px" %)4
862 -| | | | | | | |(% style="width:78px" %) |(% style="width:68px" %)
863 -|WE180M-30015T-☐☐☐|180|3.0|1500|19|7.5|2.5|(% style="width:78px" %)4|(% rowspan="4" style="width:68px" %)Middle
864 -|WE180M-43015T-☐☐☐|180|4.3|1500|27|10|2.5|(% style="width:78px" %)4
865 -|WE180M-55015T-☐☐☐|180|5.5|1500|35|12|2.0|(% style="width:78px" %)4
866 -|WE180M-75015T-☐☐☐|180|7.5|1500|48|20|2.0|(% style="width:78px" %)4
867 -
868 -**Note**: ☐☐☐ Not all motor models include the following categories
869 -
870 -A1F:17-bit single-turn absolute magnetic encoder without brake.
871 -
872 -A1G:17-bit single-turn absolute magnetic encoder with brake.
873 -
874 -C1F:17-bit multi-turn absolute magnetic encoder without brake
875 -
876 -C1G:17-bit multi-turn absolute magnetic encoder with brake.
877 -
878 -D2F:23-bit multi-turn absolute Optical encoder without brake.
879 -
880 -D2G:23-bit multi-turn absolute Optical encoder with brake.
604 + Motor nameplate