HollySys PLC
Last modified by Wecon on 2025/09/03 21:04
LK Modbus RTU
Supported Series: HollySys LK series PLC
V-BOX setting
| Items | Settings | Note |
| Protocol | HollySys LK Modbus RTU | |
| Connection | RS485 | |
| Baud rate | 38400 | |
| Data bit | 8 | |
| Parity | None | |
| Stop bit | 1 | |
| Device station No. | 1 |
Address List
| Type | Device registers | Format | Range | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bit | QX | QXDDDDD.dd | 0~65535.15 | |
| Bit | IX | IXDDDDD.dd | 0~65535.15 | |
| Bit | MX | MXDDDDD.dd | 0~65535.15 | |
| Word | QW | QWDDDDD | 0~99999 | |
| Word | IW | IWDDDDD | 0~99999 | |
| Word | MW | MWDDDDD | 0~99999 | |
| Word | MD | MDDDDDD | 0~99999 |
3)Cable Wiring

LM Modbus RTU
Supported Series: HollySys LM3109/LM3107 PLC
V-BOX setting
| Items | Settings | Optional | Note |
| Protocol | HollySys LM Modbus RTU | HollySys LM Modbus RTU | |
| Connection | RS232 | RS485 | |
| Baud rate | 38400 | 38400 | |
| Data bit | 8 | 8 | |
| Parity | None | None | |
| Stop bit | 1 | 1 | |
| Device station No. | 1 | 1 |
Address List
| Type | Device registers | Format | Range | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bit | QX | QXDDDDD.o | 0~99999.7 | |
| Bit | IX | IXDDDDD.o | 0~99999.7 | |
| Bit | MX | MXDDDDD.o | 0~99999.7 | |
| Word | QW | QWDDDDD | 0~99999 | |
| Word | IW | IWDDDDD | 0~99999 | |
| Word | MW | MWDDDDD | 0~99999 | |
| Word | MD | MDDDDDD | 0~99999 |
Cable Wiring
RS232

RS485
