Inovance
H1U/H2U Serial
HMI Settings
Item | Recommended | Note |
---|---|---|
Protocol | INOVANCE H1U PLC/INOVANCE H2U PLC | |
Connection | RS422 | |
Baud rate | 9600 | |
Stop bits | 1 | |
Data bits | 7 | |
Parity | EVEN | |
PLC Station No. | 1 | |
HMI Station No. | 0 |
Address List
Type | Device registers | Format | Range | Note |
---|---|---|---|---|
Bit | X | XOOOOOO | 0~303237 | Input Bit |
Bit | Y | YOOOOOO | 0~303237 | Output Bit |
Bit | M | MDDDDD | 0~99999 | Auxiliary |
Bit | T | TDDDDD | 0~99999 | Timer |
Bit | C | CDDDDD | 0~99999 | Counter |
Bit | SM | SMDDDD | 8000~9999 | Special Auxiliary |
Bit | S | SDDDDD | 0~99999 | |
Bit | Lamp | Lamp0 | 0~0 | Communication Indicator |
Word | X | X OOOOOO | 0~303237 | Input Word |
Word | Y | Y OOOOOO | 0~303237 | Output Word |
Word | M | M DDDDD | 0~99999 | Auxiliary |
Word | T | T DDDDD | 0~99999 | Timer |
Word | C | C DDD | 0~199 | Counter |
Word | D | D DDDD | 0~7999 | Data Register |
Word | S | S DDDDD | 0~99999 | |
Word | SD | SD DDDD | 8000~9999 | Special Data Register |
Double Word | CH | CH DDD | 200~255 |
Cable Wiring
H3U Serial
HMI Settings
Item | Settings | Note |
---|---|---|
Protocol | INOVANCE H3U PLC | |
Connection | RS422 | |
Baud rate | 9600 | |
Data bit | 7 | |
Parity | EVEN | |
Stop bit | 1 | |
PLC station No. | 0 |
Address List
Type | Device registers | Format | Range | Note |
---|---|---|---|---|
Bit | X | X OOOOOO | 0~303237 | |
Bit | Y | Y OOOOOO | 0~303237 | |
Bit | M | M DDDDD | 0~99999 | |
Bit | T | T DDDDD | 0~99999 | |
Bit | C | C DDDDD | 0~99999 | |
Bit | SM | SM DDDD | 8000~9999 | |
Bit | S | S DDDDD | 0~99999 | |
Bit | Lamp | Lamp0 | 0~0 | |
Word | X | X OOOOOO | 0~303237 | |
Word | Y | Y OOOOOO | 0~303237 | |
Word | M | M DDDDD | 0~99999 | |
Word | T | T DDDDD | 0~99999 | |
Word | C | C DDD | 0~199 | |
Word | D | D DDDD | 0~7999 | |
Word | S | S DDDDD | 0~99999 | |
Word | SD | SD DDDD | 8000~9999 | |
Word | R | R DDDDD | 0~32767 | |
Double Word | CH | CH DDD | 200~255 |
Configure the communication protocol
Cable Wiring
H3U Ethernet
HMI Settings
Item | Settings | Note |
---|---|---|
Protocol | INOVANCE H3U PLC Ethernet | |
Connection | Ethernet | |
Port No. | 502 | |
Device No. | 1 | |
HMI No. | 0 |
Address List
Type | Device registers | Format | Range | Note |
---|---|---|---|---|
Bit | M | M DDDD | 0~8511 | |
Bit | SM | SM DDDD | 0~1023 | |
Bit | S | S DDDD | 0~4095 | |
Bit | T | T DDD | 0~511 | |
Bit | C | C DDD | 0~255 | |
Bit | X | X OOO | 0~571 | |
Bit | Y | Y OOO | 0~571 | |
Word | D | D DDDD | 0~8511 | |
Word | SD | SD DDDD | 0~1023 | |
Word | R | R DDDDD | 0~32767 | |
Word | T | T DDD | 0~255 | |
Word | C | C DDD | 0~199 | |
Double Word | C | C DDD | 200~255 |
Cable Wiring